Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 918 journées disponibles, du 09/02/2008 au 08/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 16/04/2019

Température extérieure

8.8 °C

Moyenne journalière

Minimum : 5.5 °C

Maximum : 12.9 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

76.9 %

Moyenne journalière

Minimum : 64.0 %

Maximum : 87.0 %

Pression relative

1012.6 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1010.2 hPa

Maximum : 1014.6 hPa

Avril 2019

30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/04/2019 2.9 °C12.5 °C25.5 °C0.0 mm52.9 %1008.6 hPa
02/04/2019 2.6 °C12.2 °C26.6 °C0.0 mm51.1 %1005.5 hPa
03/04/2019 0.0 °C4.1 °C8.4 °C5.2 mm82.1 %997.6 hPa
04/04/2019 -1.1 °C3.8 °C13.6 °C15.5 mm79.1 %993.9 hPa
05/04/2019 -0.5 °C9.0 °C21.3 °C0.0 mm61.8 %996.0 hPa
06/04/2019 0.4 °C1.3 °C4.8 °C0.0 mm87.6 %995.6 hPa
07/04/2019 5.5 °C9.4 °C18.1 °C1.0 mm73.5 %1000.0 hPa
08/04/2019 3.3 °C9.5 °C18.1 °C0.0 mm70.6 %1003.7 hPa
09/04/2019 8.9 °C15.4 °C18.9 °C0.0 mm60.8 %1001.9 hPa
10/04/2019 3.9 °C13.8 °C22.5 °C0.0 mm58.8 %1001.4 hPa
11/04/2019 8.5 °C12.4 °C18.2 °C0.0 mm59.1 %1004.8 hPa
12/04/2019 2.1 °C10.5 °C24.1 °C0.0 mm56.9 %1008.5 hPa
13/04/2019 -0.1 °C8.7 °C22.8 °C0.0 mm55.7 %1010.2 hPa
14/04/2019 -2.7 °C6.8 °C22.2 °C0.0 mm52.8 %1010.2 hPa
15/04/2019 -0.6 °C9.5 °C23.0 °C0.0 mm57.5 %1011.4 hPa
16/04/2019 5.5 °C8.8 °C12.9 °C0.0 mm76.9 %1012.6 hPa
17/04/2019 2.9 °C13.6 °C28.5 °C0.0 mm63.1 %1013.1 hPa
18/04/2019 5.6 °C16.0 °C30.8 °C0.0 mm58.0 %1013.7 hPa
19/04/2019 6.1 °C16.2 °C31.9 °C0.0 mm55.8 %1018.7 hPa
20/04/2019 6.1 °C17.6 °C31.8 °C0.0 mm48.5 %1017.2 hPa
21/04/2019 7.4 °C15.3 °C27.9 °C0.0 mm49.2 %1010.6 hPa
22/04/2019 10.0 °C17.6 °C27.9 °C0.0 mm48.4 %998.4 hPa
23/04/2019 11.9 °C17.9 °C26.6 °C0.0 mm49.9 %991.8 hPa
24/04/2019 7.8 °C12.9 °C27.4 °C1.6 mm66.4 %997.6 hPa
25/04/2019 4.4 °C13.9 °C30.4 °C0.5 mm54.0 %1002.0 hPa
26/04/2019 4.3 °C11.6 °C19.9 °C2.1 mm72.9 %1010.5 hPa
27/04/2019 3.9 °C8.2 °C11.9 °C0.0 mm85.0 %1015.2 hPa
28/04/2019 2.7 °C6.9 °C17.7 °C0.0 mm81.0 %1015.3 hPa
29/04/2019 1.5 °C9.6 °C24.5 °C0.0 mm65.9 %1013.9 hPa
30/04/2019 3.6 °C12.4 °C21.8 °C0.0 mm58.5 %1010.7 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.