5 918 journées disponibles, du 09/02/2008 au 08/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 11/04/2019
Température extérieure
12.4 °C
Moyenne journalière
Minimum : 8.5 °C
Maximum : 18.2 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
59.1 %
Moyenne journalière
Minimum : 44.0 %
Maximum : 75.0 %
Pression relative
1004.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1003.4 hPa
Maximum : 1007.2 hPa
Avril 2019
30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 2.9 °C | 12.5 °C | 25.5 °C | 0.0 mm | 52.9 % | 1008.6 hPa |
| 02/04/2019 | 2.6 °C | 12.2 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | 51.1 % | 1005.5 hPa |
| 03/04/2019 | 0.0 °C | 4.1 °C | 8.4 °C | 5.2 mm | 82.1 % | 997.6 hPa |
| 04/04/2019 | -1.1 °C | 3.8 °C | 13.6 °C | 15.5 mm | 79.1 % | 993.9 hPa |
| 05/04/2019 | -0.5 °C | 9.0 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 61.8 % | 996.0 hPa |
| 06/04/2019 | 0.4 °C | 1.3 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | 87.6 % | 995.6 hPa |
| 07/04/2019 | 5.5 °C | 9.4 °C | 18.1 °C | 1.0 mm | 73.5 % | 1000.0 hPa |
| 08/04/2019 | 3.3 °C | 9.5 °C | 18.1 °C | 0.0 mm | 70.6 % | 1003.7 hPa |
| 09/04/2019 | 8.9 °C | 15.4 °C | 18.9 °C | 0.0 mm | 60.8 % | 1001.9 hPa |
| 10/04/2019 | 3.9 °C | 13.8 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | 58.8 % | 1001.4 hPa |
| 11/04/2019 | 8.5 °C | 12.4 °C | 18.2 °C | 0.0 mm | 59.1 % | 1004.8 hPa |
| 12/04/2019 | 2.1 °C | 10.5 °C | 24.1 °C | 0.0 mm | 56.9 % | 1008.5 hPa |
| 13/04/2019 | -0.1 °C | 8.7 °C | 22.8 °C | 0.0 mm | 55.7 % | 1010.2 hPa |
| 14/04/2019 | -2.7 °C | 6.8 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 52.8 % | 1010.2 hPa |
| 15/04/2019 | -0.6 °C | 9.5 °C | 23.0 °C | 0.0 mm | 57.5 % | 1011.4 hPa |
| 16/04/2019 | 5.5 °C | 8.8 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | 76.9 % | 1012.6 hPa |
| 17/04/2019 | 2.9 °C | 13.6 °C | 28.5 °C | 0.0 mm | 63.1 % | 1013.1 hPa |
| 18/04/2019 | 5.6 °C | 16.0 °C | 30.8 °C | 0.0 mm | 58.0 % | 1013.7 hPa |
| 19/04/2019 | 6.1 °C | 16.2 °C | 31.9 °C | 0.0 mm | 55.8 % | 1018.7 hPa |
| 20/04/2019 | 6.1 °C | 17.6 °C | 31.8 °C | 0.0 mm | 48.5 % | 1017.2 hPa |
| 21/04/2019 | 7.4 °C | 15.3 °C | 27.9 °C | 0.0 mm | 49.2 % | 1010.6 hPa |
| 22/04/2019 | 10.0 °C | 17.6 °C | 27.9 °C | 0.0 mm | 48.4 % | 998.4 hPa |
| 23/04/2019 | 11.9 °C | 17.9 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | 49.9 % | 991.8 hPa |
| 24/04/2019 | 7.8 °C | 12.9 °C | 27.4 °C | 1.6 mm | 66.4 % | 997.6 hPa |
| 25/04/2019 | 4.4 °C | 13.9 °C | 30.4 °C | 0.5 mm | 54.0 % | 1002.0 hPa |
| 26/04/2019 | 4.3 °C | 11.6 °C | 19.9 °C | 2.1 mm | 72.9 % | 1010.5 hPa |
| 27/04/2019 | 3.9 °C | 8.2 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | 85.0 % | 1015.2 hPa |
| 28/04/2019 | 2.7 °C | 6.9 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | 81.0 % | 1015.3 hPa |
| 29/04/2019 | 1.5 °C | 9.6 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | 65.9 % | 1013.9 hPa |
| 30/04/2019 | 3.6 °C | 12.4 °C | 21.8 °C | 0.0 mm | 58.5 % | 1010.7 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.