5 918 journées disponibles, du 09/02/2008 au 08/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 11/02/2019
Température extérieure
3.0 °C
Moyenne journalière
Minimum : -0.4 °C
Maximum : 8.9 °C
Pluie
4.1 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
83.2 %
Moyenne journalière
Minimum : 67.0 %
Maximum : 90.0 %
Pression relative
1016.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1008.8 hPa
Maximum : 1024.2 hPa
Février 2019
27 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | -0.1 °C | 1.5 °C | 3.3 °C | 12.4 mm | 92.2 % | 983.8 hPa |
| 02/02/2019 | -2.1 °C | 1.6 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 90.2 % | 988.2 hPa |
| 03/02/2019 | -1.0 °C | 1.3 °C | 5.5 °C | 0.5 mm | 83.2 % | 1007.1 hPa |
| 04/02/2019 | -4.1 °C | 0.8 °C | 16.5 °C | 0.0 mm | 73.7 % | 1019.7 hPa |
| 05/02/2019 | -5.1 °C | 1.2 °C | 17.5 °C | 0.0 mm | 74.8 % | 1020.6 hPa |
| 06/02/2019 | -6.9 °C | -0.5 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | 76.2 % | 1019.5 hPa |
| 07/02/2019 | -4.9 °C | -0.5 °C | 3.9 °C | 1.6 mm | 88.6 % | 1014.4 hPa |
| 08/02/2019 | -1.6 °C | 2.6 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | 84.5 % | 1013.7 hPa |
| 09/02/2019 | -0.2 °C | 5.1 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 80.1 % | 1012.2 hPa |
| 10/02/2019 | 2.2 °C | 5.1 °C | 8.9 °C | 5.2 mm | 81.5 % | 1005.6 hPa |
| 11/02/2019 | -0.4 °C | 3.0 °C | 8.9 °C | 4.1 mm | 83.2 % | 1016.5 hPa |
| 12/02/2019 | -3.5 °C | 2.3 °C | 15.9 °C | 0.0 mm | 78.3 % | 1027.0 hPa |
| 13/02/2019 | -3.1 °C | 3.0 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 72.6 % | 1028.6 hPa |
| 14/02/2019 | -3.6 °C | 3.8 °C | 20.2 °C | 0.0 mm | 70.0 % | 1029.1 hPa |
| 15/02/2019 | -2.0 °C | 5.4 °C | 20.6 °C | 0.0 mm | 67.4 % | 1025.5 hPa |
| 16/02/2019 | -2.3 °C | 6.2 °C | 24.2 °C | 0.0 mm | 65.3 % | 1023.4 hPa |
| 17/02/2019 | -1.9 °C | 6.4 °C | 20.6 °C | 0.0 mm | 65.0 % | 1019.9 hPa |
| 18/02/2019 | 0.4 °C | 7.2 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | 69.1 % | 1016.2 hPa |
| 19/02/2019 | -1.6 °C | 5.1 °C | 20.9 °C | 0.0 mm | 74.1 % | 1017.8 hPa |
| 20/02/2019 | — | — | — | 0.0 mm | — | 1022.8 hPa |
| 21/02/2019 | 5.5 °C | 11.6 °C | 17.6 °C | 0.0 mm | 52.8 % | 1027.4 hPa |
| 22/02/2019 | 1.8 °C | 13.5 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 52.2 % | 1029.3 hPa |
| 23/02/2019 | 2.4 °C | 7.6 °C | 18.6 °C | 0.0 mm | 67.6 % | 1028.7 hPa |
| 24/02/2019 | -1.7 °C | 7.0 °C | 19.8 °C | 0.0 mm | 59.7 % | 1028.1 hPa |
| 25/02/2019 | -1.3 °C | 6.1 °C | 20.3 °C | 0.0 mm | 64.6 % | 1027.5 hPa |
| 26/02/2019 | Archive absente | |||||
| 27/02/2019 | -0.6 °C | 8.0 °C | 25.2 °C | 0.0 mm | 63.4 % | 1020.4 hPa |
| 28/02/2019 | 1.1 °C | 9.9 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 60.6 % | 1018.5 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.