Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 918 journées disponibles, du 09/02/2008 au 08/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 09/02/2019

Température extérieure

5.1 °C

Moyenne journalière

Minimum : -0.2 °C

Maximum : 9.4 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

80.1 %

Moyenne journalière

Minimum : 72.0 %

Maximum : 90.0 %

Pression relative

1012.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1010.7 hPa

Maximum : 1013.6 hPa

Février 2019

27 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/02/2019 -0.1 °C1.5 °C3.3 °C12.4 mm92.2 %983.8 hPa
02/02/2019 -2.1 °C1.6 °C9.6 °C0.0 mm90.2 %988.2 hPa
03/02/2019 -1.0 °C1.3 °C5.5 °C0.5 mm83.2 %1007.1 hPa
04/02/2019 -4.1 °C0.8 °C16.5 °C0.0 mm73.7 %1019.7 hPa
05/02/2019 -5.1 °C1.2 °C17.5 °C0.0 mm74.8 %1020.6 hPa
06/02/2019 -6.9 °C-0.5 °C14.2 °C0.0 mm76.2 %1019.5 hPa
07/02/2019 -4.9 °C-0.5 °C3.9 °C1.6 mm88.6 %1014.4 hPa
08/02/2019 -1.6 °C2.6 °C12.1 °C0.0 mm84.5 %1013.7 hPa
09/02/2019 -0.2 °C5.1 °C9.4 °C0.0 mm80.1 %1012.2 hPa
10/02/2019 2.2 °C5.1 °C8.9 °C5.2 mm81.5 %1005.6 hPa
11/02/2019 -0.4 °C3.0 °C8.9 °C4.1 mm83.2 %1016.5 hPa
12/02/2019 -3.5 °C2.3 °C15.9 °C0.0 mm78.3 %1027.0 hPa
13/02/2019 -3.1 °C3.0 °C16.9 °C0.0 mm72.6 %1028.6 hPa
14/02/2019 -3.6 °C3.8 °C20.2 °C0.0 mm70.0 %1029.1 hPa
15/02/2019 -2.0 °C5.4 °C20.6 °C0.0 mm67.4 %1025.5 hPa
16/02/2019 -2.3 °C6.2 °C24.2 °C0.0 mm65.3 %1023.4 hPa
17/02/2019 -1.9 °C6.4 °C20.6 °C0.0 mm65.0 %1019.9 hPa
18/02/2019 0.4 °C7.2 °C22.5 °C0.0 mm69.1 %1016.2 hPa
19/02/2019 -1.6 °C5.1 °C20.9 °C0.0 mm74.1 %1017.8 hPa
20/02/2019 ———0.0 mm—1022.8 hPa
21/02/2019 5.5 °C11.6 °C17.6 °C0.0 mm52.8 %1027.4 hPa
22/02/2019 1.8 °C13.5 °C25.3 °C0.0 mm52.2 %1029.3 hPa
23/02/2019 2.4 °C7.6 °C18.6 °C0.0 mm67.6 %1028.7 hPa
24/02/2019 -1.7 °C7.0 °C19.8 °C0.0 mm59.7 %1028.1 hPa
25/02/2019 -1.3 °C6.1 °C20.3 °C0.0 mm64.6 %1027.5 hPa
26/02/2019 Archive absente
27/02/2019 -0.6 °C8.0 °C25.2 °C0.0 mm63.4 %1020.4 hPa
28/02/2019 1.1 °C9.9 °C24.3 °C0.0 mm60.6 %1018.5 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.