Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 920 journées disponibles, du 09/02/2008 au 10/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 25/04/2016

Température extérieure

5.4 °C

Moyenne journalière

Minimum : 0.5 °C

Maximum : 16.3 °C

Pluie

1.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

71.1 %

Moyenne journalière

Minimum : 38.0 %

Maximum : 89.0 %

Pression relative

1013.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1010.3 hPa

Maximum : 1015.7 hPa

Avril 2016

30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/04/2016 5.3 °C9.0 °C16.3 °C0.0 mm75.5 %1012.8 hPa
02/04/2016 4.3 °C10.4 °C20.1 °C0.0 mm78.3 %1012.6 hPa
03/04/2016 7.9 °C12.1 °C18.5 °C0.0 mm79.3 %1010.1 hPa
04/04/2016 8.1 °C10.6 °C13.2 °C0.0 mm82.0 %1006.7 hPa
05/04/2016 7.9 °C9.4 °C11.4 °C20.7 mm91.2 %1007.0 hPa
06/04/2016 6.4 °C12.3 °C23.8 °C2.1 mm73.9 %1013.5 hPa
07/04/2016 0.9 °C7.9 °C15.9 °C0.0 mm71.3 %1012.1 hPa
08/04/2016 -0.5 °C4.0 °C9.2 °C4.1 mm78.8 %1008.1 hPa
09/04/2016 1.4 °C5.9 °C11.3 °C0.0 mm80.4 %1005.7 hPa
10/04/2016 -0.7 °C9.8 °C26.6 °C0.0 mm68.1 %1006.9 hPa
11/04/2016 2.9 °C11.8 °C26.8 °C0.0 mm62.5 %1007.8 hPa
12/04/2016 5.3 °C14.1 °C25.5 °C0.0 mm59.0 %1008.7 hPa
13/04/2016 7.3 °C10.7 °C18.2 °C4.7 mm76.4 %1008.1 hPa
14/04/2016 6.3 °C13.1 °C26.1 °C1.0 mm66.5 %1011.5 hPa
15/04/2016 8.4 °C13.1 °C20.4 °C0.5 mm66.4 %1008.0 hPa
16/04/2016 8.1 °C15.5 °C27.8 °C3.1 mm62.5 %1005.2 hPa
17/04/2016 4.5 °C9.2 °C13.9 °C21.8 mm87.9 %1009.2 hPa
18/04/2016 1.4 °C6.8 °C17.8 °C0.0 mm79.0 %1018.1 hPa
19/04/2016 1.0 °C10.5 °C24.8 °C0.0 mm64.9 %1021.2 hPa
20/04/2016 3.3 °C12.0 °C24.3 °C0.0 mm65.8 %1021.0 hPa
21/04/2016 7.1 °C15.1 °C24.8 °C0.0 mm63.0 %1019.2 hPa
22/04/2016 9.6 °C13.2 °C22.9 °C1.6 mm74.2 %1015.5 hPa
23/04/2016 5.7 °C9.6 °C12.2 °C11.9 mm88.5 %1009.0 hPa
24/04/2016 1.9 °C6.4 °C14.2 °C1.0 mm70.1 %1011.6 hPa
25/04/2016 0.5 °C5.4 °C16.3 °C1.0 mm71.1 %1013.2 hPa
26/04/2016 1.9 °C6.6 °C15.9 °C3.1 mm74.5 %1007.4 hPa
27/04/2016 -1.2 °C6.4 °C18.5 °C0.5 mm65.5 %1010.8 hPa
28/04/2016 -5.6 °C8.7 °C22.7 °C0.0 mm54.6 %1012.6 hPa
29/04/2016 -1.2 °C10.1 °C25.8 °C0.0 mm54.9 %1015.3 hPa
30/04/2016 1.3 °C7.3 °C19.1 °C1.0 mm70.3 %1014.0 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.