5 920 journées disponibles, du 09/02/2008 au 10/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 14/04/2016
Température extérieure
13.1 °C
Moyenne journalière
Minimum : 6.3 °C
Maximum : 26.1 °C
Pluie
1.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
66.5 %
Moyenne journalière
Minimum : 28.0 %
Maximum : 91.0 %
Pression relative
1011.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1009.4 hPa
Maximum : 1013.5 hPa
Avril 2016
30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | 5.3 °C | 9.0 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 75.5 % | 1012.8 hPa |
| 02/04/2016 | 4.3 °C | 10.4 °C | 20.1 °C | 0.0 mm | 78.3 % | 1012.6 hPa |
| 03/04/2016 | 7.9 °C | 12.1 °C | 18.5 °C | 0.0 mm | 79.3 % | 1010.1 hPa |
| 04/04/2016 | 8.1 °C | 10.6 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | 82.0 % | 1006.7 hPa |
| 05/04/2016 | 7.9 °C | 9.4 °C | 11.4 °C | 20.7 mm | 91.2 % | 1007.0 hPa |
| 06/04/2016 | 6.4 °C | 12.3 °C | 23.8 °C | 2.1 mm | 73.9 % | 1013.5 hPa |
| 07/04/2016 | 0.9 °C | 7.9 °C | 15.9 °C | 0.0 mm | 71.3 % | 1012.1 hPa |
| 08/04/2016 | -0.5 °C | 4.0 °C | 9.2 °C | 4.1 mm | 78.8 % | 1008.1 hPa |
| 09/04/2016 | 1.4 °C | 5.9 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 80.4 % | 1005.7 hPa |
| 10/04/2016 | -0.7 °C | 9.8 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | 68.1 % | 1006.9 hPa |
| 11/04/2016 | 2.9 °C | 11.8 °C | 26.8 °C | 0.0 mm | 62.5 % | 1007.8 hPa |
| 12/04/2016 | 5.3 °C | 14.1 °C | 25.5 °C | 0.0 mm | 59.0 % | 1008.7 hPa |
| 13/04/2016 | 7.3 °C | 10.7 °C | 18.2 °C | 4.7 mm | 76.4 % | 1008.1 hPa |
| 14/04/2016 | 6.3 °C | 13.1 °C | 26.1 °C | 1.0 mm | 66.5 % | 1011.5 hPa |
| 15/04/2016 | 8.4 °C | 13.1 °C | 20.4 °C | 0.5 mm | 66.4 % | 1008.0 hPa |
| 16/04/2016 | 8.1 °C | 15.5 °C | 27.8 °C | 3.1 mm | 62.5 % | 1005.2 hPa |
| 17/04/2016 | 4.5 °C | 9.2 °C | 13.9 °C | 21.8 mm | 87.9 % | 1009.2 hPa |
| 18/04/2016 | 1.4 °C | 6.8 °C | 17.8 °C | 0.0 mm | 79.0 % | 1018.1 hPa |
| 19/04/2016 | 1.0 °C | 10.5 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | 64.9 % | 1021.2 hPa |
| 20/04/2016 | 3.3 °C | 12.0 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 65.8 % | 1021.0 hPa |
| 21/04/2016 | 7.1 °C | 15.1 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | 63.0 % | 1019.2 hPa |
| 22/04/2016 | 9.6 °C | 13.2 °C | 22.9 °C | 1.6 mm | 74.2 % | 1015.5 hPa |
| 23/04/2016 | 5.7 °C | 9.6 °C | 12.2 °C | 11.9 mm | 88.5 % | 1009.0 hPa |
| 24/04/2016 | 1.9 °C | 6.4 °C | 14.2 °C | 1.0 mm | 70.1 % | 1011.6 hPa |
| 25/04/2016 | 0.5 °C | 5.4 °C | 16.3 °C | 1.0 mm | 71.1 % | 1013.2 hPa |
| 26/04/2016 | 1.9 °C | 6.6 °C | 15.9 °C | 3.1 mm | 74.5 % | 1007.4 hPa |
| 27/04/2016 | -1.2 °C | 6.4 °C | 18.5 °C | 0.5 mm | 65.5 % | 1010.8 hPa |
| 28/04/2016 | -5.6 °C | 8.7 °C | 22.7 °C | 0.0 mm | 54.6 % | 1012.6 hPa |
| 29/04/2016 | -1.2 °C | 10.1 °C | 25.8 °C | 0.0 mm | 54.9 % | 1015.3 hPa |
| 30/04/2016 | 1.3 °C | 7.3 °C | 19.1 °C | 1.0 mm | 70.3 % | 1014.0 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.