Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 920 journées disponibles, du 09/02/2008 au 10/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 21/03/2016

Température extérieure

8.2 °C

Moyenne journalière

Minimum : 0.8 °C

Maximum : 20.5 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

68.6 %

Moyenne journalière

Minimum : 38.0 %

Maximum : 87.0 %

Pression relative

1012.5 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1010.9 hPa

Maximum : 1014.0 hPa

Mars 2016

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/03/2016 -1.6 °C4.1 °C14.1 °C0.0 mm66.8 %1019.4 hPa
02/03/2016 -0.2 °C2.8 °C6.6 °C16.1 mm88.1 %1009.9 hPa
03/03/2016 -0.9 °C1.2 °C12.1 °C4.1 mm86.8 %1005.7 hPa
04/03/2016 -1.2 °C1.7 °C4.1 °C7.8 mm90.1 %1000.5 hPa
05/03/2016 -0.5 °C2.0 °C13.9 °C16.1 mm88.7 %995.2 hPa
06/03/2016 -2.7 °C1.0 °C13.6 °C0.0 mm86.6 %1003.0 hPa
07/03/2016 -6.8 °C-0.6 °C10.4 °C1.0 mm84.0 %1002.7 hPa
08/03/2016 -4.1 °C0.7 °C11.2 °C3.6 mm79.2 %1012.1 hPa
09/03/2016 -7.4 °C0.7 °C9.1 °C0.0 mm74.1 %1006.0 hPa
10/03/2016 -3.2 °C3.7 °C18.8 °C0.0 mm73.6 %1010.5 hPa
11/03/2016 1.5 °C7.0 °C16.5 °C0.0 mm61.5 %1016.2 hPa
12/03/2016 -2.2 °C4.5 °C12.7 °C0.0 mm68.5 %1019.4 hPa
13/03/2016 0.1 °C5.4 °C15.1 °C0.0 mm65.3 %1018.5 hPa
14/03/2016 -1.6 °C5.1 °C19.4 °C0.0 mm70.6 %1020.1 hPa
15/03/2016 -2.2 °C4.7 °C16.1 °C1.6 mm72.8 %1017.5 hPa
16/03/2016 -1.0 °C2.9 °C11.6 °C1.0 mm75.3 %1012.6 hPa
17/03/2016 -2.4 °C5.8 °C23.4 °C0.0 mm67.6 %1019.7 hPa
18/03/2016 -2.4 °C6.6 °C22.8 °C0.0 mm66.1 %1017.0 hPa
19/03/2016 -1.7 °C7.4 °C24.3 °C0.0 mm63.6 %1015.0 hPa
20/03/2016 -1.1 °C6.7 °C16.9 °C0.0 mm68.4 %1014.2 hPa
21/03/2016 0.8 °C8.2 °C20.5 °C0.0 mm68.6 %1012.5 hPa
22/03/2016 -1.4 °C7.4 °C21.6 °C0.0 mm62.0 %1005.9 hPa
23/03/2016 3.3 °C8.4 °C18.9 °C0.0 mm47.5 %1002.5 hPa
24/03/2016 0.3 °C7.6 °C19.9 °C0.0 mm59.0 %1011.7 hPa
25/03/2016 2.4 °C5.3 °C9.9 °C3.6 mm76.7 %1017.3 hPa
26/03/2016 1.6 °C10.0 °C26.1 °C0.0 mm70.9 %1015.9 hPa
27/03/2016 0.7 °C7.6 °C16.3 °C1.0 mm75.0 %1013.7 hPa
28/03/2016 0.4 °C6.9 °C18.6 °C1.6 mm79.8 %1010.2 hPa
29/03/2016 6.7 °C10.4 °C16.4 °C2.1 mm76.7 %1012.9 hPa
30/03/2016 6.9 °C13.0 °C27.2 °C0.0 mm74.3 %1012.2 hPa
31/03/2016 7.1 °C11.9 °C19.6 °C0.0 mm71.4 %1005.9 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.