5 920 journées disponibles, du 09/02/2008 au 10/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 04/03/2016
Température extérieure
1.7 °C
Moyenne journalière
Minimum : -1.2 °C
Maximum : 4.1 °C
Pluie
7.8 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
90.1 %
Moyenne journalière
Minimum : 85.0 %
Maximum : 93.0 %
Pression relative
1000.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 993.1 hPa
Maximum : 1009.2 hPa
Mars 2016
31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | -1.6 °C | 4.1 °C | 14.1 °C | 0.0 mm | 66.8 % | 1019.4 hPa |
| 02/03/2016 | -0.2 °C | 2.8 °C | 6.6 °C | 16.1 mm | 88.1 % | 1009.9 hPa |
| 03/03/2016 | -0.9 °C | 1.2 °C | 12.1 °C | 4.1 mm | 86.8 % | 1005.7 hPa |
| 04/03/2016 | -1.2 °C | 1.7 °C | 4.1 °C | 7.8 mm | 90.1 % | 1000.5 hPa |
| 05/03/2016 | -0.5 °C | 2.0 °C | 13.9 °C | 16.1 mm | 88.7 % | 995.2 hPa |
| 06/03/2016 | -2.7 °C | 1.0 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 86.6 % | 1003.0 hPa |
| 07/03/2016 | -6.8 °C | -0.6 °C | 10.4 °C | 1.0 mm | 84.0 % | 1002.7 hPa |
| 08/03/2016 | -4.1 °C | 0.7 °C | 11.2 °C | 3.6 mm | 79.2 % | 1012.1 hPa |
| 09/03/2016 | -7.4 °C | 0.7 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | 74.1 % | 1006.0 hPa |
| 10/03/2016 | -3.2 °C | 3.7 °C | 18.8 °C | 0.0 mm | 73.6 % | 1010.5 hPa |
| 11/03/2016 | 1.5 °C | 7.0 °C | 16.5 °C | 0.0 mm | 61.5 % | 1016.2 hPa |
| 12/03/2016 | -2.2 °C | 4.5 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | 68.5 % | 1019.4 hPa |
| 13/03/2016 | 0.1 °C | 5.4 °C | 15.1 °C | 0.0 mm | 65.3 % | 1018.5 hPa |
| 14/03/2016 | -1.6 °C | 5.1 °C | 19.4 °C | 0.0 mm | 70.6 % | 1020.1 hPa |
| 15/03/2016 | -2.2 °C | 4.7 °C | 16.1 °C | 1.6 mm | 72.8 % | 1017.5 hPa |
| 16/03/2016 | -1.0 °C | 2.9 °C | 11.6 °C | 1.0 mm | 75.3 % | 1012.6 hPa |
| 17/03/2016 | -2.4 °C | 5.8 °C | 23.4 °C | 0.0 mm | 67.6 % | 1019.7 hPa |
| 18/03/2016 | -2.4 °C | 6.6 °C | 22.8 °C | 0.0 mm | 66.1 % | 1017.0 hPa |
| 19/03/2016 | -1.7 °C | 7.4 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 63.6 % | 1015.0 hPa |
| 20/03/2016 | -1.1 °C | 6.7 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 68.4 % | 1014.2 hPa |
| 21/03/2016 | 0.8 °C | 8.2 °C | 20.5 °C | 0.0 mm | 68.6 % | 1012.5 hPa |
| 22/03/2016 | -1.4 °C | 7.4 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 62.0 % | 1005.9 hPa |
| 23/03/2016 | 3.3 °C | 8.4 °C | 18.9 °C | 0.0 mm | 47.5 % | 1002.5 hPa |
| 24/03/2016 | 0.3 °C | 7.6 °C | 19.9 °C | 0.0 mm | 59.0 % | 1011.7 hPa |
| 25/03/2016 | 2.4 °C | 5.3 °C | 9.9 °C | 3.6 mm | 76.7 % | 1017.3 hPa |
| 26/03/2016 | 1.6 °C | 10.0 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | 70.9 % | 1015.9 hPa |
| 27/03/2016 | 0.7 °C | 7.6 °C | 16.3 °C | 1.0 mm | 75.0 % | 1013.7 hPa |
| 28/03/2016 | 0.4 °C | 6.9 °C | 18.6 °C | 1.6 mm | 79.8 % | 1010.2 hPa |
| 29/03/2016 | 6.7 °C | 10.4 °C | 16.4 °C | 2.1 mm | 76.7 % | 1012.9 hPa |
| 30/03/2016 | 6.9 °C | 13.0 °C | 27.2 °C | 0.0 mm | 74.3 % | 1012.2 hPa |
| 31/03/2016 | 7.1 °C | 11.9 °C | 19.6 °C | 0.0 mm | 71.4 % | 1005.9 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.