Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 920 journées disponibles, du 09/02/2008 au 10/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 24/02/2016

Température extérieure

2.6 °C

Moyenne journalière

Minimum : -1.2 °C

Maximum : 7.4 °C

Pluie

0.5 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

88.5 %

Moyenne journalière

Minimum : 75.0 %

Maximum : 94.0 %

Pression relative

1013.8 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1008.6 hPa

Maximum : 1017.8 hPa

Février 2016

29 journées archivées sur 29 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/02/2016 4.5 °C8.8 °C15.4 °C5.2 mm87.8 %1028.1 hPa
02/02/2016 4.6 °C8.4 °C15.4 °C0.0 mm79.9 %1024.5 hPa
03/02/2016 -0.1 °C4.0 °C7.3 °C6.2 mm88.0 %1022.4 hPa
04/02/2016 -0.4 °C1.5 °C5.9 °C16.1 mm90.6 %1031.0 hPa
05/02/2016 -0.2 °C4.5 °C18.4 °C0.5 mm86.2 %1026.2 hPa
06/02/2016 -1.5 °C6.1 °C16.9 °C0.5 mm77.9 %1016.4 hPa
07/02/2016 1.1 °C5.2 °C10.9 °C11.9 mm77.4 %1008.0 hPa
08/02/2016 -0.1 °C5.5 °C8.9 °C1.0 mm85.9 %1012.8 hPa
09/02/2016 0.3 °C6.0 °C8.4 °C8.3 mm87.0 %1003.4 hPa
10/02/2016 -0.6 °C1.4 °C4.5 °C0.0 mm81.9 %1003.3 hPa
11/02/2016 -3.1 °C0.6 °C8.9 °C1.0 mm87.5 %1006.4 hPa
12/02/2016 -0.4 °C0.7 °C2.7 °C13.5 mm92.3 %997.7 hPa
13/02/2016 2.2 °C4.5 °C9.1 °C5.2 mm91.7 %992.8 hPa
14/02/2016 0.4 °C4.3 °C9.6 °C8.3 mm90.0 %990.7 hPa
15/02/2016 -0.1 °C2.2 °C6.5 °C0.0 mm80.9 %1007.4 hPa
16/02/2016 1.1 °C2.6 °C5.2 °C0.0 mm74.3 %1021.5 hPa
17/02/2016 0.8 °C2.3 °C6.4 °C0.0 mm80.1 %1015.8 hPa
18/02/2016 0.3 °C4.2 °C10.4 °C0.0 mm74.5 %1013.3 hPa
19/02/2016 -0.9 °C2.7 °C12.4 °C1.0 mm78.2 %1021.3 hPa
20/02/2016 -3.6 °C1.4 °C4.8 °C0.0 mm80.7 %1026.5 hPa
21/02/2016 3.9 °C9.4 °C27.2 °C0.0 mm73.4 %1023.8 hPa
22/02/2016 2.4 °C6.7 °C11.9 °C2.6 mm86.7 %1016.1 hPa
23/02/2016 -0.4 °C5.1 °C6.8 °C13.0 mm91.3 %1015.2 hPa
24/02/2016 -1.2 °C2.6 °C7.4 °C0.5 mm88.5 %1013.8 hPa
25/02/2016 -0.4 °C4.0 °C9.3 °C4.1 mm89.1 %1009.1 hPa
26/02/2016 -2.6 °C2.0 °C9.2 °C0.0 mm80.0 %1006.2 hPa
27/02/2016 -2.4 °C2.5 °C9.2 °C0.0 mm80.0 %997.4 hPa
28/02/2016 0.9 °C4.7 °C11.5 °C0.0 mm78.1 %1000.8 hPa
29/02/2016 1.8 °C3.7 °C5.9 °C0.0 mm75.7 %1007.6 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.