5 920 journées disponibles, du 09/02/2008 au 10/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 21/02/2016
Température extérieure
9.4 °C
Moyenne journalière
Minimum : 3.9 °C
Maximum : 27.2 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
73.4 %
Moyenne journalière
Minimum : 36.0 %
Maximum : 87.0 %
Pression relative
1023.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1019.3 hPa
Maximum : 1026.9 hPa
Février 2016
29 journées archivées sur 29 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | 4.5 °C | 8.8 °C | 15.4 °C | 5.2 mm | 87.8 % | 1028.1 hPa |
| 02/02/2016 | 4.6 °C | 8.4 °C | 15.4 °C | 0.0 mm | 79.9 % | 1024.5 hPa |
| 03/02/2016 | -0.1 °C | 4.0 °C | 7.3 °C | 6.2 mm | 88.0 % | 1022.4 hPa |
| 04/02/2016 | -0.4 °C | 1.5 °C | 5.9 °C | 16.1 mm | 90.6 % | 1031.0 hPa |
| 05/02/2016 | -0.2 °C | 4.5 °C | 18.4 °C | 0.5 mm | 86.2 % | 1026.2 hPa |
| 06/02/2016 | -1.5 °C | 6.1 °C | 16.9 °C | 0.5 mm | 77.9 % | 1016.4 hPa |
| 07/02/2016 | 1.1 °C | 5.2 °C | 10.9 °C | 11.9 mm | 77.4 % | 1008.0 hPa |
| 08/02/2016 | -0.1 °C | 5.5 °C | 8.9 °C | 1.0 mm | 85.9 % | 1012.8 hPa |
| 09/02/2016 | 0.3 °C | 6.0 °C | 8.4 °C | 8.3 mm | 87.0 % | 1003.4 hPa |
| 10/02/2016 | -0.6 °C | 1.4 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 81.9 % | 1003.3 hPa |
| 11/02/2016 | -3.1 °C | 0.6 °C | 8.9 °C | 1.0 mm | 87.5 % | 1006.4 hPa |
| 12/02/2016 | -0.4 °C | 0.7 °C | 2.7 °C | 13.5 mm | 92.3 % | 997.7 hPa |
| 13/02/2016 | 2.2 °C | 4.5 °C | 9.1 °C | 5.2 mm | 91.7 % | 992.8 hPa |
| 14/02/2016 | 0.4 °C | 4.3 °C | 9.6 °C | 8.3 mm | 90.0 % | 990.7 hPa |
| 15/02/2016 | -0.1 °C | 2.2 °C | 6.5 °C | 0.0 mm | 80.9 % | 1007.4 hPa |
| 16/02/2016 | 1.1 °C | 2.6 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 74.3 % | 1021.5 hPa |
| 17/02/2016 | 0.8 °C | 2.3 °C | 6.4 °C | 0.0 mm | 80.1 % | 1015.8 hPa |
| 18/02/2016 | 0.3 °C | 4.2 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 74.5 % | 1013.3 hPa |
| 19/02/2016 | -0.9 °C | 2.7 °C | 12.4 °C | 1.0 mm | 78.2 % | 1021.3 hPa |
| 20/02/2016 | -3.6 °C | 1.4 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | 80.7 % | 1026.5 hPa |
| 21/02/2016 | 3.9 °C | 9.4 °C | 27.2 °C | 0.0 mm | 73.4 % | 1023.8 hPa |
| 22/02/2016 | 2.4 °C | 6.7 °C | 11.9 °C | 2.6 mm | 86.7 % | 1016.1 hPa |
| 23/02/2016 | -0.4 °C | 5.1 °C | 6.8 °C | 13.0 mm | 91.3 % | 1015.2 hPa |
| 24/02/2016 | -1.2 °C | 2.6 °C | 7.4 °C | 0.5 mm | 88.5 % | 1013.8 hPa |
| 25/02/2016 | -0.4 °C | 4.0 °C | 9.3 °C | 4.1 mm | 89.1 % | 1009.1 hPa |
| 26/02/2016 | -2.6 °C | 2.0 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 80.0 % | 1006.2 hPa |
| 27/02/2016 | -2.4 °C | 2.5 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 80.0 % | 997.4 hPa |
| 28/02/2016 | 0.9 °C | 4.7 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | 78.1 % | 1000.8 hPa |
| 29/02/2016 | 1.8 °C | 3.7 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 75.7 % | 1007.6 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.