5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 23/01/2016
Température extérieure
4.4 °C
Moyenne journalière
Minimum : -1.2 °C
Maximum : 15.4 °C
Pluie
1.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
85.1 %
Moyenne journalière
Minimum : 59.0 %
Maximum : 94.0 %
Pression relative
1032.3 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1029.1 hPa
Maximum : 1033.9 hPa
Janvier 2016
30 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | -0.4 °C | 3.6 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | 92.6 % | 1021.0 hPa |
| 02/01/2016 | 0.9 °C | 3.8 °C | 5.3 °C | 20.7 mm | 93.7 % | 1013.1 hPa |
| 03/01/2016 | 0.6 °C | 3.0 °C | 7.1 °C | 6.2 mm | 92.7 % | 1006.2 hPa |
| 04/01/2016 | 1.3 °C | 4.2 °C | 6.9 °C | 8.3 mm | 92.2 % | 995.5 hPa |
| 05/01/2016 | 2.7 °C | 4.8 °C | 12.1 °C | 5.2 mm | 88.5 % | 996.1 hPa |
| 06/01/2016 | 1.6 °C | 3.1 °C | 5.3 °C | 5.7 mm | 89.9 % | 999.7 hPa |
| 07/01/2016 | 1.1 °C | 3.3 °C | 4.8 °C | 20.7 mm | 93.5 % | 1000.9 hPa |
| 08/01/2016 | 2.2 °C | 4.3 °C | 6.8 °C | 3.1 mm | 94.2 % | 1003.9 hPa |
| 09/01/2016 | 5.6 °C | 6.9 °C | 8.0 °C | 14.5 mm | 95.0 % | 1001.9 hPa |
| 10/01/2016 | 4.2 °C | 5.8 °C | 7.3 °C | 12.9 mm | 94.1 % | 998.9 hPa |
| 11/01/2016 | 4.1 °C | 6.8 °C | 13.8 °C | 2.6 mm | 83.8 % | 995.1 hPa |
| 12/01/2016 | 1.6 °C | 4.0 °C | 7.8 °C | 5.2 mm | 85.5 % | 1006.5 hPa |
| 13/01/2016 | -2.7 °C | 1.6 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | 84.8 % | 1019.3 hPa |
| 14/01/2016 | -4.0 °C | -1.1 °C | 1.8 °C | 0.5 mm | 90.8 % | 1011.9 hPa |
| 15/01/2016 | -3.5 °C | 0.2 °C | 8.6 °C | 0.5 mm | 84.6 % | 1015.7 hPa |
| 16/01/2016 | -2.8 °C | -1.8 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 88.9 % | 1018.5 hPa |
| 17/01/2016 | -9.0 °C | -3.0 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 88.2 % | 1022.3 hPa |
| 18/01/2016 | -9.9 °C | -5.1 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | 85.2 % | 1014.0 hPa |
| 19/01/2016 | -3.8 °C | -0.7 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 88.3 % | 1012.3 hPa |
| 20/01/2016 | -0.1 °C | -0.0 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 91.3 % | 1012.7 hPa |
| 21/01/2016 | Archive absente | |||||
| 22/01/2016 | -4.7 °C | 0.8 °C | 9.5 °C | 2.1 mm | 84.2 % | 1026.6 hPa |
| 23/01/2016 | -1.2 °C | 4.4 °C | 15.4 °C | 1.0 mm | 85.1 % | 1032.3 hPa |
| 24/01/2016 | -2.1 °C | 3.0 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 83.0 % | 1033.2 hPa |
| 25/01/2016 | -2.2 °C | 3.3 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 80.2 % | 1029.8 hPa |
| 26/01/2016 | -0.7 °C | 4.6 °C | 18.7 °C | 0.0 mm | 81.5 % | 1029.0 hPa |
| 27/01/2016 | -0.2 °C | 4.4 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | 85.1 % | 1025.7 hPa |
| 28/01/2016 | 1.5 °C | 6.7 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 86.2 % | 1025.4 hPa |
| 29/01/2016 | 1.9 °C | 8.5 °C | 17.6 °C | 0.0 mm | 79.8 % | 1029.8 hPa |
| 30/01/2016 | -0.8 °C | 5.4 °C | 16.9 °C | 3.1 mm | 81.9 % | 1024.7 hPa |
| 31/01/2016 | 5.8 °C | 7.3 °C | 8.4 °C | 30.0 mm | 92.9 % | 1020.0 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.