Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 03/01/2016

Température extérieure

3.0 °C

Moyenne journalière

Minimum : 0.6 °C

Maximum : 7.1 °C

Pluie

6.2 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

92.7 %

Moyenne journalière

Minimum : 88.0 %

Maximum : 95.0 %

Pression relative

1006.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 997.2 hPa

Maximum : 1013.9 hPa

Janvier 2016

30 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/01/2016 -0.4 °C3.6 °C8.3 °C0.0 mm92.6 %1021.0 hPa
02/01/2016 0.9 °C3.8 °C5.3 °C20.7 mm93.7 %1013.1 hPa
03/01/2016 0.6 °C3.0 °C7.1 °C6.2 mm92.7 %1006.2 hPa
04/01/2016 1.3 °C4.2 °C6.9 °C8.3 mm92.2 %995.5 hPa
05/01/2016 2.7 °C4.8 °C12.1 °C5.2 mm88.5 %996.1 hPa
06/01/2016 1.6 °C3.1 °C5.3 °C5.7 mm89.9 %999.7 hPa
07/01/2016 1.1 °C3.3 °C4.8 °C20.7 mm93.5 %1000.9 hPa
08/01/2016 2.2 °C4.3 °C6.8 °C3.1 mm94.2 %1003.9 hPa
09/01/2016 5.6 °C6.9 °C8.0 °C14.5 mm95.0 %1001.9 hPa
10/01/2016 4.2 °C5.8 °C7.3 °C12.9 mm94.1 %998.9 hPa
11/01/2016 4.1 °C6.8 °C13.8 °C2.6 mm83.8 %995.1 hPa
12/01/2016 1.6 °C4.0 °C7.8 °C5.2 mm85.5 %1006.5 hPa
13/01/2016 -2.7 °C1.6 °C8.3 °C0.0 mm84.8 %1019.3 hPa
14/01/2016 -4.0 °C-1.1 °C1.8 °C0.5 mm90.8 %1011.9 hPa
15/01/2016 -3.5 °C0.2 °C8.6 °C0.5 mm84.6 %1015.7 hPa
16/01/2016 -2.8 °C-1.8 °C-1.5 °C0.0 mm88.9 %1018.5 hPa
17/01/2016 -9.0 °C-3.0 °C3.9 °C0.0 mm88.2 %1022.3 hPa
18/01/2016 -9.9 °C-5.1 °C0.4 °C0.0 mm85.2 %1014.0 hPa
19/01/2016 -3.8 °C-0.7 °C4.3 °C0.0 mm88.3 %1012.3 hPa
20/01/2016 -0.1 °C-0.0 °C0.1 °C0.0 mm91.3 %1012.7 hPa
21/01/2016 Archive absente
22/01/2016 -4.7 °C0.8 °C9.5 °C2.1 mm84.2 %1026.6 hPa
23/01/2016 -1.2 °C4.4 °C15.4 °C1.0 mm85.1 %1032.3 hPa
24/01/2016 -2.1 °C3.0 °C16.3 °C0.0 mm83.0 %1033.2 hPa
25/01/2016 -2.2 °C3.3 °C17.3 °C0.0 mm80.2 %1029.8 hPa
26/01/2016 -0.7 °C4.6 °C18.7 °C0.0 mm81.5 %1029.0 hPa
27/01/2016 -0.2 °C4.4 °C12.3 °C0.0 mm85.1 %1025.7 hPa
28/01/2016 1.5 °C6.7 °C12.4 °C0.0 mm86.2 %1025.4 hPa
29/01/2016 1.9 °C8.5 °C17.6 °C0.0 mm79.8 %1029.8 hPa
30/01/2016 -0.8 °C5.4 °C16.9 °C3.1 mm81.9 %1024.7 hPa
31/01/2016 5.8 °C7.3 °C8.4 °C30.0 mm92.9 %1020.0 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.