5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 31/10/2015
Température extérieure
8.7 °C
Moyenne journalière
Minimum : 4.0 °C
Maximum : 21.1 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
85.8 %
Moyenne journalière
Minimum : 55.0 %
Maximum : 94.0 %
Pression relative
1024.4 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1022.3 hPa
Maximum : 1028.4 hPa
Octobre 2015
31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 3.4 °C | 10.8 °C | 26.9 °C | 0.0 mm | 72.4 % | 1020.1 hPa |
| 02/10/2015 | 6.2 °C | 11.3 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 76.2 % | 1018.4 hPa |
| 03/10/2015 | 6.7 °C | 11.5 °C | 19.3 °C | 11.9 mm | 83.8 % | 1015.9 hPa |
| 04/10/2015 | 5.6 °C | 12.5 °C | 25.0 °C | 0.5 mm | 80.4 % | 1016.7 hPa |
| 05/10/2015 | 9.1 °C | 13.3 °C | 19.4 °C | 2.6 mm | 87.6 % | 1013.5 hPa |
| 06/10/2015 | 11.8 °C | 13.5 °C | 19.0 °C | 20.2 mm | 93.2 % | 1008.4 hPa |
| 07/10/2015 | 7.1 °C | 13.0 °C | 25.3 °C | 3.1 mm | 82.0 % | 1014.7 hPa |
| 08/10/2015 | 4.0 °C | 10.6 °C | 22.6 °C | 0.0 mm | 78.5 % | 1017.5 hPa |
| 09/10/2015 | 5.0 °C | 11.8 °C | 26.8 °C | 0.0 mm | 78.9 % | 1015.9 hPa |
| 10/10/2015 | 5.4 °C | 11.0 °C | 21.4 °C | 0.0 mm | 82.1 % | 1011.1 hPa |
| 11/10/2015 | 4.4 °C | 10.3 °C | 25.4 °C | 0.0 mm | 79.8 % | 1007.8 hPa |
| 12/10/2015 | 4.6 °C | 9.4 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 85.7 % | 1011.2 hPa |
| 13/10/2015 | 2.8 °C | 9.3 °C | 16.2 °C | 0.0 mm | 84.6 % | 1012.4 hPa |
| 14/10/2015 | 0.4 °C | 4.1 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 81.3 % | 1012.2 hPa |
| 15/10/2015 | 0.1 °C | 3.9 °C | 6.5 °C | 1.0 mm | 86.3 % | 1011.4 hPa |
| 16/10/2015 | 1.4 °C | 5.5 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | 81.3 % | 1015.2 hPa |
| 17/10/2015 | -0.4 °C | 6.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | 79.2 % | 1015.4 hPa |
| 18/10/2015 | 3.8 °C | 9.2 °C | 19.5 °C | 0.0 mm | 80.6 % | 1014.4 hPa |
| 19/10/2015 | 3.1 °C | 9.3 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | 77.7 % | 1015.4 hPa |
| 20/10/2015 | 0.8 °C | 6.8 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 74.0 % | 1017.0 hPa |
| 21/10/2015 | 1.8 °C | 7.6 °C | 20.8 °C | 0.0 mm | 72.5 % | 1017.1 hPa |
| 22/10/2015 | 0.7 °C | 7.0 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | 79.4 % | 1018.2 hPa |
| 23/10/2015 | 4.7 °C | 8.9 °C | 15.6 °C | 0.0 mm | 84.0 % | 1020.9 hPa |
| 24/10/2015 | 3.7 °C | 9.5 °C | 21.8 °C | 0.0 mm | 82.1 % | 1019.4 hPa |
| 25/10/2015 | 6.3 °C | 12.8 °C | 26.8 °C | 0.0 mm | 76.0 % | 1021.4 hPa |
| 26/10/2015 | 4.9 °C | 9.8 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 83.8 % | 1017.3 hPa |
| 27/10/2015 | 6.2 °C | 10.5 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 84.2 % | 1014.4 hPa |
| 28/10/2015 | 6.1 °C | 9.0 °C | 15.5 °C | 11.9 mm | 90.7 % | 1011.2 hPa |
| 29/10/2015 | 4.4 °C | 9.1 °C | 17.0 °C | 0.5 mm | 85.6 % | 1016.8 hPa |
| 30/10/2015 | 4.1 °C | 9.5 °C | 23.1 °C | 0.0 mm | 83.2 % | 1021.7 hPa |
| 31/10/2015 | 4.0 °C | 8.7 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 85.8 % | 1024.4 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.