Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 14/10/2015

Température extérieure

4.1 °C

Moyenne journalière

Minimum : 0.4 °C

Maximum : 9.4 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

81.3 %

Moyenne journalière

Minimum : 68.0 %

Maximum : 89.0 %

Pression relative

1012.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1010.8 hPa

Maximum : 1014.8 hPa

Octobre 2015

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/10/2015 3.4 °C10.8 °C26.9 °C0.0 mm72.4 %1020.1 hPa
02/10/2015 6.2 °C11.3 °C21.9 °C0.0 mm76.2 %1018.4 hPa
03/10/2015 6.7 °C11.5 °C19.3 °C11.9 mm83.8 %1015.9 hPa
04/10/2015 5.6 °C12.5 °C25.0 °C0.5 mm80.4 %1016.7 hPa
05/10/2015 9.1 °C13.3 °C19.4 °C2.6 mm87.6 %1013.5 hPa
06/10/2015 11.8 °C13.5 °C19.0 °C20.2 mm93.2 %1008.4 hPa
07/10/2015 7.1 °C13.0 °C25.3 °C3.1 mm82.0 %1014.7 hPa
08/10/2015 4.0 °C10.6 °C22.6 °C0.0 mm78.5 %1017.5 hPa
09/10/2015 5.0 °C11.8 °C26.8 °C0.0 mm78.9 %1015.9 hPa
10/10/2015 5.4 °C11.0 °C21.4 °C0.0 mm82.1 %1011.1 hPa
11/10/2015 4.4 °C10.3 °C25.4 °C0.0 mm79.8 %1007.8 hPa
12/10/2015 4.6 °C9.4 °C17.3 °C0.0 mm85.7 %1011.2 hPa
13/10/2015 2.8 °C9.3 °C16.2 °C0.0 mm84.6 %1012.4 hPa
14/10/2015 0.4 °C4.1 °C9.4 °C0.0 mm81.3 %1012.2 hPa
15/10/2015 0.1 °C3.9 °C6.5 °C1.0 mm86.3 %1011.4 hPa
16/10/2015 1.4 °C5.5 °C11.2 °C0.0 mm81.3 %1015.2 hPa
17/10/2015 -0.4 °C6.0 °C22.0 °C0.0 mm79.2 %1015.4 hPa
18/10/2015 3.8 °C9.2 °C19.5 °C0.0 mm80.6 %1014.4 hPa
19/10/2015 3.1 °C9.3 °C22.0 °C0.0 mm77.7 %1015.4 hPa
20/10/2015 0.8 °C6.8 °C16.1 °C0.0 mm74.0 %1017.0 hPa
21/10/2015 1.8 °C7.6 °C20.8 °C0.0 mm72.5 %1017.1 hPa
22/10/2015 0.7 °C7.0 °C14.2 °C0.0 mm79.4 %1018.2 hPa
23/10/2015 4.7 °C8.9 °C15.6 °C0.0 mm84.0 %1020.9 hPa
24/10/2015 3.7 °C9.5 °C21.8 °C0.0 mm82.1 %1019.4 hPa
25/10/2015 6.3 °C12.8 °C26.8 °C0.0 mm76.0 %1021.4 hPa
26/10/2015 4.9 °C9.8 °C22.2 °C0.0 mm83.8 %1017.3 hPa
27/10/2015 6.2 °C10.5 °C21.6 °C0.0 mm84.2 %1014.4 hPa
28/10/2015 6.1 °C9.0 °C15.5 °C11.9 mm90.7 %1011.2 hPa
29/10/2015 4.4 °C9.1 °C17.0 °C0.5 mm85.6 %1016.8 hPa
30/10/2015 4.1 °C9.5 °C23.1 °C0.0 mm83.2 %1021.7 hPa
31/10/2015 4.0 °C8.7 °C21.1 °C0.0 mm85.8 %1024.4 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.