Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 26/10/2014

Température extérieure

12.5 °C

Moyenne journalière

Minimum : 6.4 °C

Maximum : 25.3 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

77.7 %

Moyenne journalière

Minimum : 47.0 %

Maximum : 92.0 %

Pression relative

1023.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1021.9 hPa

Maximum : 1024.0 hPa

Octobre 2014

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/10/2014 10.8 °C17.8 °C31.4 °C0.0 mm76.1 %1025.1 hPa
02/10/2014 10.1 °C16.0 °C28.9 °C0.0 mm77.8 %1025.0 hPa
03/10/2014 8.2 °C14.8 °C29.4 °C0.0 mm80.5 %1022.1 hPa
04/10/2014 9.9 °C15.5 °C30.9 °C0.0 mm80.5 %1017.0 hPa
05/10/2014 9.5 °C13.7 °C24.1 °C5.2 mm86.4 %1014.4 hPa
06/10/2014 11.3 °C15.8 °C28.1 °C0.0 mm77.9 %1011.8 hPa
07/10/2014 12.7 °C15.3 °C20.0 °C47.1 mm85.1 %1010.2 hPa
08/10/2014 12.8 °C17.5 °C26.8 °C24.9 mm81.3 %1010.5 hPa
09/10/2014 11.8 °C18.4 °C27.8 °C1.0 mm67.1 %1010.8 hPa
10/10/2014 14.6 °C16.0 °C23.7 °C19.7 mm89.3 %1013.1 hPa
11/10/2014 9.0 °C14.7 °C23.8 °C6.2 mm88.9 %1014.1 hPa
12/10/2014 9.1 °C13.1 °C19.6 °C0.5 mm90.7 %1010.4 hPa
13/10/2014 10.1 °C13.1 °C16.9 °C19.7 mm92.6 %1008.9 hPa
14/10/2014 7.1 °C13.3 °C27.5 °C0.0 mm84.6 %1009.5 hPa
15/10/2014 10.1 °C14.3 °C20.9 °C0.5 mm86.2 %1008.8 hPa
16/10/2014 11.1 °C13.6 °C17.4 °C0.5 mm88.5 %1011.2 hPa
17/10/2014 10.6 °C17.3 °C30.3 °C1.6 mm80.2 %1015.7 hPa
18/10/2014 9.1 °C15.2 °C30.6 °C0.0 mm82.1 %1021.0 hPa
19/10/2014 10.4 °C15.7 °C27.8 °C0.0 mm82.9 %1023.6 hPa
20/10/2014 10.9 °C14.3 °C26.4 °C0.0 mm86.4 %1020.5 hPa
21/10/2014 8.3 °C15.7 °C24.5 °C18.1 mm83.1 %1016.6 hPa
22/10/2014 3.8 °C6.8 °C13.5 °C9.8 mm82.0 %1023.6 hPa
23/10/2014 1.3 °C7.4 °C19.8 °C0.0 mm78.1 %1022.9 hPa
24/10/2014 1.6 °C7.6 °C20.9 °C0.0 mm80.0 %1019.2 hPa
25/10/2014 6.3 °C6.9 °C7.8 °C0.0 mm89.1 %1018.6 hPa
26/10/2014 6.4 °C12.5 °C25.3 °C0.0 mm77.7 %1023.2 hPa
27/10/2014 4.7 °C10.5 °C23.6 °C0.0 mm82.0 %1022.4 hPa
28/10/2014 5.8 °C10.9 °C23.8 °C0.0 mm82.6 %1018.6 hPa
29/10/2014 3.8 °C10.1 °C25.6 °C0.0 mm80.8 %1018.3 hPa
30/10/2014 4.4 °C11.1 °C26.3 °C0.0 mm77.8 %1022.6 hPa
31/10/2014 4.4 °C10.4 °C25.4 °C0.5 mm81.6 %1024.0 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.