5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 15/10/2014
Température extérieure
14.3 °C
Moyenne journalière
Minimum : 10.1 °C
Maximum : 20.9 °C
Pluie
0.5 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
86.2 %
Moyenne journalière
Minimum : 67.0 %
Maximum : 94.0 %
Pression relative
1008.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1007.4 hPa
Maximum : 1009.8 hPa
Octobre 2014
31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | 10.8 °C | 17.8 °C | 31.4 °C | 0.0 mm | 76.1 % | 1025.1 hPa |
| 02/10/2014 | 10.1 °C | 16.0 °C | 28.9 °C | 0.0 mm | 77.8 % | 1025.0 hPa |
| 03/10/2014 | 8.2 °C | 14.8 °C | 29.4 °C | 0.0 mm | 80.5 % | 1022.1 hPa |
| 04/10/2014 | 9.9 °C | 15.5 °C | 30.9 °C | 0.0 mm | 80.5 % | 1017.0 hPa |
| 05/10/2014 | 9.5 °C | 13.7 °C | 24.1 °C | 5.2 mm | 86.4 % | 1014.4 hPa |
| 06/10/2014 | 11.3 °C | 15.8 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 77.9 % | 1011.8 hPa |
| 07/10/2014 | 12.7 °C | 15.3 °C | 20.0 °C | 47.1 mm | 85.1 % | 1010.2 hPa |
| 08/10/2014 | 12.8 °C | 17.5 °C | 26.8 °C | 24.9 mm | 81.3 % | 1010.5 hPa |
| 09/10/2014 | 11.8 °C | 18.4 °C | 27.8 °C | 1.0 mm | 67.1 % | 1010.8 hPa |
| 10/10/2014 | 14.6 °C | 16.0 °C | 23.7 °C | 19.7 mm | 89.3 % | 1013.1 hPa |
| 11/10/2014 | 9.0 °C | 14.7 °C | 23.8 °C | 6.2 mm | 88.9 % | 1014.1 hPa |
| 12/10/2014 | 9.1 °C | 13.1 °C | 19.6 °C | 0.5 mm | 90.7 % | 1010.4 hPa |
| 13/10/2014 | 10.1 °C | 13.1 °C | 16.9 °C | 19.7 mm | 92.6 % | 1008.9 hPa |
| 14/10/2014 | 7.1 °C | 13.3 °C | 27.5 °C | 0.0 mm | 84.6 % | 1009.5 hPa |
| 15/10/2014 | 10.1 °C | 14.3 °C | 20.9 °C | 0.5 mm | 86.2 % | 1008.8 hPa |
| 16/10/2014 | 11.1 °C | 13.6 °C | 17.4 °C | 0.5 mm | 88.5 % | 1011.2 hPa |
| 17/10/2014 | 10.6 °C | 17.3 °C | 30.3 °C | 1.6 mm | 80.2 % | 1015.7 hPa |
| 18/10/2014 | 9.1 °C | 15.2 °C | 30.6 °C | 0.0 mm | 82.1 % | 1021.0 hPa |
| 19/10/2014 | 10.4 °C | 15.7 °C | 27.8 °C | 0.0 mm | 82.9 % | 1023.6 hPa |
| 20/10/2014 | 10.9 °C | 14.3 °C | 26.4 °C | 0.0 mm | 86.4 % | 1020.5 hPa |
| 21/10/2014 | 8.3 °C | 15.7 °C | 24.5 °C | 18.1 mm | 83.1 % | 1016.6 hPa |
| 22/10/2014 | 3.8 °C | 6.8 °C | 13.5 °C | 9.8 mm | 82.0 % | 1023.6 hPa |
| 23/10/2014 | 1.3 °C | 7.4 °C | 19.8 °C | 0.0 mm | 78.1 % | 1022.9 hPa |
| 24/10/2014 | 1.6 °C | 7.6 °C | 20.9 °C | 0.0 mm | 80.0 % | 1019.2 hPa |
| 25/10/2014 | 6.3 °C | 6.9 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 89.1 % | 1018.6 hPa |
| 26/10/2014 | 6.4 °C | 12.5 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 77.7 % | 1023.2 hPa |
| 27/10/2014 | 4.7 °C | 10.5 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 82.0 % | 1022.4 hPa |
| 28/10/2014 | 5.8 °C | 10.9 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 82.6 % | 1018.6 hPa |
| 29/10/2014 | 3.8 °C | 10.1 °C | 25.6 °C | 0.0 mm | 80.8 % | 1018.3 hPa |
| 30/10/2014 | 4.4 °C | 11.1 °C | 26.3 °C | 0.0 mm | 77.8 % | 1022.6 hPa |
| 31/10/2014 | 4.4 °C | 10.4 °C | 25.4 °C | 0.5 mm | 81.6 % | 1024.0 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.