5 924 journées disponibles, du 09/02/2008 au 14/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 18/02/2011
Température extérieure
1.5 °C
Moyenne journalière
Minimum : -2.1 °C
Maximum : 6.9 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
83.4 %
Moyenne journalière
Minimum : 81.0 %
Maximum : 85.0 %
Pression relative
1010.6 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1004.8 hPa
Maximum : 1015.0 hPa
Février 2011
24 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2011 | -2.4 °C | -1.6 °C | -0.2 °C | 0.0 mm | 80.9 % | 1024.3 hPa |
| 02/02/2011 | -5.2 °C | -1.6 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | 76.5 % | 1027.8 hPa |
| 03/02/2011 | -6.1 °C | -2.6 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | 81.0 % | 1030.5 hPa |
| 04/02/2011 | -2.1 °C | 2.9 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | 80.4 % | 1032.9 hPa |
| 05/02/2011 | 0.4 °C | 5.4 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 75.2 % | 1033.0 hPa |
| 06/02/2011 | -0.4 °C | -0.0 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | 74.6 % | 1032.5 hPa |
| 07/02/2011 | Archive absente | |||||
| 08/02/2011 | Archive absente | |||||
| 09/02/2011 | Archive absente | |||||
| 10/02/2011 | Archive absente | |||||
| 11/02/2011 | 2.0 °C | 3.6 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 56.6 % | 1018.7 hPa |
| 12/02/2011 | -1.4 °C | 4.1 °C | 11.8 °C | 0.0 mm | 70.9 % | 1017.2 hPa |
| 13/02/2011 | 1.9 °C | 6.2 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 73.8 % | 1011.1 hPa |
| 14/02/2011 | 3.2 °C | 6.2 °C | 10.4 °C | 2.6 mm | 76.4 % | 1006.7 hPa |
| 15/02/2011 | 1.9 °C | 4.0 °C | 7.5 °C | 6.2 mm | 83.8 % | 1000.9 hPa |
| 16/02/2011 | 1.0 °C | 3.9 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | 86.2 % | 996.5 hPa |
| 17/02/2011 | 1.3 °C | 5.1 °C | 11.8 °C | 0.0 mm | 81.4 % | 998.7 hPa |
| 18/02/2011 | -2.1 °C | 1.5 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 83.4 % | 1010.6 hPa |
| 19/02/2011 | -0.5 °C | 4.2 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | 80.4 % | 1013.0 hPa |
| 20/02/2011 | 2.6 °C | 4.2 °C | 6.7 °C | 5.2 mm | 82.7 % | 1012.3 hPa |
| 21/02/2011 | 2.1 °C | 4.1 °C | 8.2 °C | 1.0 mm | 86.3 % | 1012.5 hPa |
| 22/02/2011 | 1.8 °C | 3.7 °C | 6.7 °C | 0.5 mm | 85.3 % | 1010.7 hPa |
| 23/02/2011 | -2.1 °C | 2.1 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | 78.9 % | 1021.0 hPa |
| 24/02/2011 | 0.8 °C | 3.0 °C | 5.8 °C | 2.1 mm | 81.4 % | 1025.3 hPa |
| 25/02/2011 | 1.6 °C | 5.6 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 83.9 % | 1025.4 hPa |
| 26/02/2011 | 2.9 °C | 3.5 °C | 3.9 °C | 8.8 mm | 80.9 % | 1022.3 hPa |
| 27/02/2011 | 1.6 °C | 1.8 °C | 1.9 °C | 9.3 mm | 89.0 % | 1016.8 hPa |
| 28/02/2011 | 1.4 °C | 4.2 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 78.9 % | 953.4 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.