Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 924 journées disponibles, du 09/02/2008 au 14/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 04/02/2011

Température extérieure

2.9 °C

Moyenne journalière

Minimum : -2.1 °C

Maximum : 10.1 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

80.4 %

Moyenne journalière

Minimum : 72.0 %

Maximum : 86.0 %

Pression relative

1032.9 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1031.1 hPa

Maximum : 1034.3 hPa

Février 2011

24 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/02/2011 -2.4 °C-1.6 °C-0.2 °C0.0 mm80.9 %1024.3 hPa
02/02/2011 -5.2 °C-1.6 °C4.8 °C0.0 mm76.5 %1027.8 hPa
03/02/2011 -6.1 °C-2.6 °C1.3 °C0.0 mm81.0 %1030.5 hPa
04/02/2011 -2.1 °C2.9 °C10.1 °C0.0 mm80.4 %1032.9 hPa
05/02/2011 0.4 °C5.4 °C12.4 °C0.0 mm75.2 %1033.0 hPa
06/02/2011 -0.4 °C-0.0 °C0.4 °C0.0 mm74.6 %1032.5 hPa
07/02/2011 Archive absente
08/02/2011 Archive absente
09/02/2011 Archive absente
10/02/2011 Archive absente
11/02/2011 2.0 °C3.6 °C9.8 °C0.0 mm56.6 %1018.7 hPa
12/02/2011 -1.4 °C4.1 °C11.8 °C0.0 mm70.9 %1017.2 hPa
13/02/2011 1.9 °C6.2 °C12.8 °C0.0 mm73.8 %1011.1 hPa
14/02/2011 3.2 °C6.2 °C10.4 °C2.6 mm76.4 %1006.7 hPa
15/02/2011 1.9 °C4.0 °C7.5 °C6.2 mm83.8 %1000.9 hPa
16/02/2011 1.0 °C3.9 °C8.0 °C0.0 mm86.2 %996.5 hPa
17/02/2011 1.3 °C5.1 °C11.8 °C0.0 mm81.4 %998.7 hPa
18/02/2011 -2.1 °C1.5 °C6.9 °C0.0 mm83.4 %1010.6 hPa
19/02/2011 -0.5 °C4.2 °C10.2 °C0.0 mm80.4 %1013.0 hPa
20/02/2011 2.6 °C4.2 °C6.7 °C5.2 mm82.7 %1012.3 hPa
21/02/2011 2.1 °C4.1 °C8.2 °C1.0 mm86.3 %1012.5 hPa
22/02/2011 1.8 °C3.7 °C6.7 °C0.5 mm85.3 %1010.7 hPa
23/02/2011 -2.1 °C2.1 °C7.5 °C0.0 mm78.9 %1021.0 hPa
24/02/2011 0.8 °C3.0 °C5.8 °C2.1 mm81.4 %1025.3 hPa
25/02/2011 1.6 °C5.6 °C13.6 °C0.0 mm83.9 %1025.4 hPa
26/02/2011 2.9 °C3.5 °C3.9 °C8.8 mm80.9 %1022.3 hPa
27/02/2011 1.6 °C1.8 °C1.9 °C9.3 mm89.0 %1016.8 hPa
28/02/2011 1.4 °C4.2 °C6.2 °C0.0 mm78.9 %953.4 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.