5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 30/04/2009
Température extérieure
9.6 °C
Moyenne journalière
Minimum : 2.1 °C
Maximum : 18.8 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
71.3 %
Moyenne journalière
Minimum : 42.0 %
Maximum : 89.0 %
Pression relative
1018.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1017.5 hPa
Maximum : 1020.0 hPa
Avril 2009
30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2009 | 4.9 °C | 9.4 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 67.7 % | 1013.6 hPa |
| 02/04/2009 | 4.6 °C | 8.4 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | 75.9 % | 1015.7 hPa |
| 03/04/2009 | 7.8 °C | 12.4 °C | 20.6 °C | 0.5 mm | 69.0 % | 1020.6 hPa |
| 04/04/2009 | 5.3 °C | 11.6 °C | 19.3 °C | 0.0 mm | 65.4 % | 1022.4 hPa |
| 05/04/2009 | 5.6 °C | 12.7 °C | 22.3 °C | 0.0 mm | 66.0 % | 1022.2 hPa |
| 06/04/2009 | 6.4 °C | 13.5 °C | 23.1 °C | 0.0 mm | 62.4 % | 1018.1 hPa |
| 07/04/2009 | 6.4 °C | 11.9 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | 64.8 % | 1015.4 hPa |
| 08/04/2009 | 7.9 °C | 12.4 °C | 19.3 °C | 0.0 mm | 65.7 % | 1019.2 hPa |
| 09/04/2009 | 4.9 °C | 13.3 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | 57.8 % | 1018.1 hPa |
| 10/04/2009 | 5.5 °C | 14.0 °C | 25.0 °C | 0.0 mm | 60.7 % | 1012.1 hPa |
| 11/04/2009 | 8.1 °C | 13.9 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 60.5 % | 1009.8 hPa |
| 12/04/2009 | 7.9 °C | 13.5 °C | 22.9 °C | 0.5 mm | 65.4 % | 1011.0 hPa |
| 13/04/2009 | 9.1 °C | 14.5 °C | 20.4 °C | 0.0 mm | 70.2 % | 1010.6 hPa |
| 14/04/2009 | 6.6 °C | 14.4 °C | 25.4 °C | 0.0 mm | 64.3 % | 1010.6 hPa |
| 15/04/2009 | 6.8 °C | 14.1 °C | 23.8 °C | 0.5 mm | 62.6 % | 1010.7 hPa |
| 16/04/2009 | 6.5 °C | 9.7 °C | 12.2 °C | 14.0 mm | 80.6 % | 1011.1 hPa |
| 17/04/2009 | 5.3 °C | 9.0 °C | 14.9 °C | 1.0 mm | 78.6 % | 1013.8 hPa |
| 18/04/2009 | 4.1 °C | 10.0 °C | 18.5 °C | 0.0 mm | 72.3 % | 1015.3 hPa |
| 19/04/2009 | 4.4 °C | 10.1 °C | 16.5 °C | 0.0 mm | 70.0 % | 1018.2 hPa |
| 20/04/2009 | 7.1 °C | 13.3 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 68.1 % | 1019.0 hPa |
| 21/04/2009 | 8.8 °C | 15.1 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 63.8 % | 1019.4 hPa |
| 22/04/2009 | 10.4 °C | 16.4 °C | 24.2 °C | 0.0 mm | 56.3 % | 1020.9 hPa |
| 23/04/2009 | 6.4 °C | 14.0 °C | 20.9 °C | 0.0 mm | 50.8 % | 1021.1 hPa |
| 24/04/2009 | 3.9 °C | 12.2 °C | 19.9 °C | 0.0 mm | 48.8 % | 1017.1 hPa |
| 25/04/2009 | 6.4 °C | 14.3 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 56.1 % | 1015.1 hPa |
| 26/04/2009 | 9.4 °C | 12.1 °C | 14.6 °C | 0.5 mm | 71.0 % | 1011.1 hPa |
| 27/04/2009 | 7.3 °C | 9.7 °C | 11.4 °C | 2.6 mm | 80.7 % | 1009.9 hPa |
| 28/04/2009 | 5.8 °C | 9.5 °C | 15.7 °C | 2.6 mm | 77.7 % | 1008.0 hPa |
| 29/04/2009 | 5.1 °C | 7.4 °C | 9.8 °C | 4.1 mm | 79.3 % | 1013.5 hPa |
| 30/04/2009 | 2.1 °C | 9.6 °C | 18.8 °C | 0.0 mm | 71.3 % | 1018.8 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.