Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 05/04/2009

Température extérieure

12.7 °C

Moyenne journalière

Minimum : 5.6 °C

Maximum : 22.3 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

66.0 %

Moyenne journalière

Minimum : 43.0 %

Maximum : 82.0 %

Pression relative

1022.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1019.3 hPa

Maximum : 1023.9 hPa

Avril 2009

30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/04/2009 4.9 °C9.4 °C17.3 °C0.0 mm67.7 %1013.6 hPa
02/04/2009 4.6 °C8.4 °C13.2 °C0.0 mm75.9 %1015.7 hPa
03/04/2009 7.8 °C12.4 °C20.6 °C0.5 mm69.0 %1020.6 hPa
04/04/2009 5.3 °C11.6 °C19.3 °C0.0 mm65.4 %1022.4 hPa
05/04/2009 5.6 °C12.7 °C22.3 °C0.0 mm66.0 %1022.2 hPa
06/04/2009 6.4 °C13.5 °C23.1 °C0.0 mm62.4 %1018.1 hPa
07/04/2009 6.4 °C11.9 °C18.3 °C0.0 mm64.8 %1015.4 hPa
08/04/2009 7.9 °C12.4 °C19.3 °C0.0 mm65.7 %1019.2 hPa
09/04/2009 4.9 °C13.3 °C23.3 °C0.0 mm57.8 %1018.1 hPa
10/04/2009 5.5 °C14.0 °C25.0 °C0.0 mm60.7 %1012.1 hPa
11/04/2009 8.1 °C13.9 °C21.3 °C0.0 mm60.5 %1009.8 hPa
12/04/2009 7.9 °C13.5 °C22.9 °C0.5 mm65.4 %1011.0 hPa
13/04/2009 9.1 °C14.5 °C20.4 °C0.0 mm70.2 %1010.6 hPa
14/04/2009 6.6 °C14.4 °C25.4 °C0.0 mm64.3 %1010.6 hPa
15/04/2009 6.8 °C14.1 °C23.8 °C0.5 mm62.6 %1010.7 hPa
16/04/2009 6.5 °C9.7 °C12.2 °C14.0 mm80.6 %1011.1 hPa
17/04/2009 5.3 °C9.0 °C14.9 °C1.0 mm78.6 %1013.8 hPa
18/04/2009 4.1 °C10.0 °C18.5 °C0.0 mm72.3 %1015.3 hPa
19/04/2009 4.4 °C10.1 °C16.5 °C0.0 mm70.0 %1018.2 hPa
20/04/2009 7.1 °C13.3 °C21.6 °C0.0 mm68.1 %1019.0 hPa
21/04/2009 8.8 °C15.1 °C23.6 °C0.0 mm63.8 %1019.4 hPa
22/04/2009 10.4 °C16.4 °C24.2 °C0.0 mm56.3 %1020.9 hPa
23/04/2009 6.4 °C14.0 °C20.9 °C0.0 mm50.8 %1021.1 hPa
24/04/2009 3.9 °C12.2 °C19.9 °C0.0 mm48.8 %1017.1 hPa
25/04/2009 6.4 °C14.3 °C24.3 °C0.0 mm56.1 %1015.1 hPa
26/04/2009 9.4 °C12.1 °C14.6 °C0.5 mm71.0 %1011.1 hPa
27/04/2009 7.3 °C9.7 °C11.4 °C2.6 mm80.7 %1009.9 hPa
28/04/2009 5.8 °C9.5 °C15.7 °C2.6 mm77.7 %1008.0 hPa
29/04/2009 5.1 °C7.4 °C9.8 °C4.1 mm79.3 %1013.5 hPa
30/04/2009 2.1 °C9.6 °C18.8 °C0.0 mm71.3 %1018.8 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.