5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 31/03/2009
Température extérieure
6.8 °C
Moyenne journalière
Minimum : 0.8 °C
Maximum : 14.9 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
71.3 %
Moyenne journalière
Minimum : 54.0 %
Maximum : 85.0 %
Pression relative
1017.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1014.7 hPa
Maximum : 1019.8 hPa
Mars 2009
31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2009 | 3.5 °C | 6.7 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | 77.0 % | 1015.1 hPa |
| 02/03/2009 | 5.1 °C | 6.3 °C | 8.4 °C | 5.2 mm | 84.2 % | 1017.6 hPa |
| 03/03/2009 | 1.9 °C | 5.4 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 81.4 % | 1016.7 hPa |
| 04/03/2009 | -0.4 °C | 3.6 °C | 8.4 °C | 17.9 mm | 82.4 % | 997.6 hPa |
| 05/03/2009 | 0.4 °C | 1.4 °C | 2.9 °C | 4.4 mm | 88.6 % | 989.5 hPa |
| 06/03/2009 | 0.6 °C | 1.4 °C | 2.4 °C | 5.2 mm | 89.4 % | 1004.3 hPa |
| 07/03/2009 | -1.6 °C | 2.9 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 77.9 % | 1015.3 hPa |
| 08/03/2009 | -1.9 °C | 3.6 °C | 11.5 °C | 1.6 mm | 75.9 % | 1018.2 hPa |
| 09/03/2009 | 1.3 °C | 3.4 °C | 6.2 °C | 13.5 mm | 86.1 % | 1020.7 hPa |
| 10/03/2009 | 0.4 °C | 2.4 °C | 5.4 °C | 18.6 mm | 89.0 % | 1022.3 hPa |
| 11/03/2009 | 1.1 °C | 5.1 °C | 12.2 °C | 10.9 mm | 78.5 % | 1023.9 hPa |
| 12/03/2009 | -2.1 °C | 4.2 °C | 13.9 °C | 0.0 mm | 68.3 % | 1027.7 hPa |
| 13/03/2009 | 1.3 °C | 8.5 °C | 18.5 °C | 0.0 mm | 66.2 % | 1024.3 hPa |
| 14/03/2009 | 1.2 °C | 8.7 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | 65.9 % | 1022.3 hPa |
| 15/03/2009 | 4.9 °C | 10.6 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 64.7 % | 1027.5 hPa |
| 16/03/2009 | 4.8 °C | 10.8 °C | 23.2 °C | 0.0 mm | 48.9 % | 1029.3 hPa |
| 17/03/2009 | 0.9 °C | 8.5 °C | 17.4 °C | 0.0 mm | 61.2 % | 1030.5 hPa |
| 18/03/2009 | 4.7 °C | 11.4 °C | 18.4 °C | 0.0 mm | 50.7 % | 1027.1 hPa |
| 19/03/2009 | -0.2 °C | 8.2 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | 44.1 % | 1022.3 hPa |
| 20/03/2009 | 2.1 °C | 5.6 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | 37.7 % | 1022.6 hPa |
| 21/03/2009 | -2.8 °C | 3.7 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | 42.0 % | 1024.9 hPa |
| 22/03/2009 | -1.6 °C | 6.5 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 39.1 % | 1026.5 hPa |
| 23/03/2009 | -1.1 °C | 7.2 °C | 16.7 °C | 0.0 mm | 52.1 % | 1023.7 hPa |
| 24/03/2009 | 1.9 °C | 4.6 °C | 8.4 °C | 13.5 mm | 72.8 % | 1015.2 hPa |
| 25/03/2009 | -0.4 °C | 2.7 °C | 6.4 °C | 3.1 mm | 79.4 % | 1015.6 hPa |
| 26/03/2009 | 2.4 °C | 6.9 °C | 14.3 °C | 1.0 mm | 74.5 % | 1015.8 hPa |
| 27/03/2009 | 5.5 °C | 10.0 °C | 15.1 °C | 0.0 mm | 63.5 % | 1011.3 hPa |
| 28/03/2009 | 3.6 °C | 7.1 °C | 10.6 °C | 6.7 mm | 73.9 % | 1005.9 hPa |
| 29/03/2009 | 2.3 °C | 5.5 °C | 8.9 °C | 3.1 mm | 76.8 % | 1008.3 hPa |
| 30/03/2009 | 4.8 °C | 6.7 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 65.5 % | 1015.0 hPa |
| 31/03/2009 | 0.8 °C | 6.8 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | 71.3 % | 1017.8 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.