Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 24/03/2009

Température extérieure

4.6 °C

Moyenne journalière

Minimum : 1.9 °C

Maximum : 8.4 °C

Pluie

13.5 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

72.8 %

Moyenne journalière

Minimum : 59.0 %

Maximum : 81.0 %

Pression relative

1015.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1010.9 hPa

Maximum : 1018.6 hPa

Mars 2009

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/03/2009 3.5 °C6.7 °C10.2 °C0.0 mm77.0 %1015.1 hPa
02/03/2009 5.1 °C6.3 °C8.4 °C5.2 mm84.2 %1017.6 hPa
03/03/2009 1.9 °C5.4 °C9.0 °C0.0 mm81.4 %1016.7 hPa
04/03/2009 -0.4 °C3.6 °C8.4 °C17.9 mm82.4 %997.6 hPa
05/03/2009 0.4 °C1.4 °C2.9 °C4.4 mm88.6 %989.5 hPa
06/03/2009 0.6 °C1.4 °C2.4 °C5.2 mm89.4 %1004.3 hPa
07/03/2009 -1.6 °C2.9 °C9.8 °C0.0 mm77.9 %1015.3 hPa
08/03/2009 -1.9 °C3.6 °C11.5 °C1.6 mm75.9 %1018.2 hPa
09/03/2009 1.3 °C3.4 °C6.2 °C13.5 mm86.1 %1020.7 hPa
10/03/2009 0.4 °C2.4 °C5.4 °C18.6 mm89.0 %1022.3 hPa
11/03/2009 1.1 °C5.1 °C12.2 °C10.9 mm78.5 %1023.9 hPa
12/03/2009 -2.1 °C4.2 °C13.9 °C0.0 mm68.3 %1027.7 hPa
13/03/2009 1.3 °C8.5 °C18.5 °C0.0 mm66.2 %1024.3 hPa
14/03/2009 1.2 °C8.7 °C17.7 °C0.0 mm65.9 %1022.3 hPa
15/03/2009 4.9 °C10.6 °C17.3 °C0.0 mm64.7 %1027.5 hPa
16/03/2009 4.8 °C10.8 °C23.2 °C0.0 mm48.9 %1029.3 hPa
17/03/2009 0.9 °C8.5 °C17.4 °C0.0 mm61.2 %1030.5 hPa
18/03/2009 4.7 °C11.4 °C18.4 °C0.0 mm50.7 %1027.1 hPa
19/03/2009 -0.2 °C8.2 °C18.3 °C0.0 mm44.1 %1022.3 hPa
20/03/2009 2.1 °C5.6 °C9.9 °C0.0 mm37.7 %1022.6 hPa
21/03/2009 -2.8 °C3.7 °C12.1 °C0.0 mm42.0 %1024.9 hPa
22/03/2009 -1.6 °C6.5 °C16.3 °C0.0 mm39.1 %1026.5 hPa
23/03/2009 -1.1 °C7.2 °C16.7 °C0.0 mm52.1 %1023.7 hPa
24/03/2009 1.9 °C4.6 °C8.4 °C13.5 mm72.8 %1015.2 hPa
25/03/2009 -0.4 °C2.7 °C6.4 °C3.1 mm79.4 %1015.6 hPa
26/03/2009 2.4 °C6.9 °C14.3 °C1.0 mm74.5 %1015.8 hPa
27/03/2009 5.5 °C10.0 °C15.1 °C0.0 mm63.5 %1011.3 hPa
28/03/2009 3.6 °C7.1 °C10.6 °C6.7 mm73.9 %1005.9 hPa
29/03/2009 2.3 °C5.5 °C8.9 °C3.1 mm76.8 %1008.3 hPa
30/03/2009 4.8 °C6.7 °C8.7 °C0.0 mm65.5 %1015.0 hPa
31/03/2009 0.8 °C6.8 °C14.9 °C0.0 mm71.3 %1017.8 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.