5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 24/02/2009
Température extérieure
4.1 °C
Moyenne journalière
Minimum : 0.5 °C
Maximum : 9.5 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
73.0 %
Moyenne journalière
Minimum : 56.0 %
Maximum : 85.0 %
Pression relative
1022.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1020.7 hPa
Maximum : 1025.0 hPa
Février 2009
27 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2009 | -0.9 °C | -0.7 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 81.7 % | 1010.0 hPa |
| 02/02/2009 | 1.3 °C | 1.7 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 87.0 % | 998.9 hPa |
| 03/02/2009 | 0.6 °C | 4.3 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | 83.6 % | 1000.3 hPa |
| 04/02/2009 | 0.6 °C | 3.9 °C | 9.3 °C | 0.5 mm | 87.0 % | 1000.4 hPa |
| 05/02/2009 | -0.4 °C | 3.4 °C | 8.1 °C | 1.6 mm | 88.9 % | 999.7 hPa |
| 06/02/2009 | 1.9 °C | 3.6 °C | 4.6 °C | 31.9 mm | 91.5 % | 995.8 hPa |
| 07/02/2009 | -0.2 °C | 0.9 °C | 1.9 °C | 10.1 mm | 93.0 % | 993.8 hPa |
| 08/02/2009 | -2.4 °C | -0.2 °C | 1.3 °C | 1.6 mm | 91.2 % | 1005.6 hPa |
| 09/02/2009 | -3.5 °C | -0.2 °C | 2.7 °C | 3.6 mm | 88.7 % | 1013.1 hPa |
| 10/02/2009 | 1.3 °C | 5.0 °C | 10.4 °C | 4.1 mm | 81.3 % | 1009.7 hPa |
| 11/02/2009 | -0.5 °C | 0.6 °C | 2.3 °C | 1.0 mm | 86.0 % | 1016.9 hPa |
| 12/02/2009 | -2.5 °C | -0.1 °C | 3.8 °C | 1.6 mm | 75.2 % | 1019.6 hPa |
| 13/02/2009 | -4.6 °C | -1.2 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 71.9 % | 1021.5 hPa |
| 14/02/2009 | -7.4 °C | -2.9 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 78.0 % | 1022.6 hPa |
| 15/02/2009 | -5.1 °C | -0.7 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | 61.8 % | 1026.7 hPa |
| 16/02/2009 | -5.8 °C | -1.1 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | 71.0 % | 1026.3 hPa |
| 17/02/2009 | -3.0 °C | -0.5 °C | 1.8 °C | 5.2 mm | 83.1 % | 1024.9 hPa |
| 18/02/2009 | -1.3 °C | 1.0 °C | 5.2 °C | 5.2 mm | 86.8 % | 1022.1 hPa |
| 19/02/2009 | -2.8 °C | -0.1 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 77.1 % | 1025.4 hPa |
| 20/02/2009 | -6.4 °C | -0.1 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 72.6 % | 1030.4 hPa |
| 21/02/2009 | -1.2 °C | 3.9 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 70.8 % | 1029.4 hPa |
| 22/02/2009 | -1.0 °C | 1.4 °C | 4.2 °C | 3.1 mm | 81.6 % | 1029.0 hPa |
| 23/02/2009 | 0.6 °C | 2.9 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | 84.9 % | 1022.9 hPa |
| 24/02/2009 | 0.5 °C | 4.1 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | 73.0 % | 1022.5 hPa |
| 25/02/2009 | -1.9 °C | 3.6 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 67.0 % | 1028.7 hPa |
| 26/02/2009 | -2.3 °C | 4.0 °C | 16.8 °C | 0.0 mm | 66.7 % | 1027.7 hPa |
| 27/02/2009 | 1.8 °C | 8.5 °C | 24.6 °C | 0.0 mm | 54.4 % | 1023.0 hPa |
| 28/02/2009 | Archive absente | |||||
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.