Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 12/02/2009

Température extérieure

-0.1 °C

Moyenne journalière

Minimum : -2.5 °C

Maximum : 3.8 °C

Pluie

1.6 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

75.2 %

Moyenne journalière

Minimum : 68.0 %

Maximum : 83.0 %

Pression relative

1019.6 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1017.1 hPa

Maximum : 1022.9 hPa

Février 2009

27 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/02/2009 -0.9 °C-0.7 °C-0.6 °C0.0 mm81.7 %1010.0 hPa
02/02/2009 1.3 °C1.7 °C1.9 °C0.0 mm87.0 %998.9 hPa
03/02/2009 0.6 °C4.3 °C10.1 °C0.0 mm83.6 %1000.3 hPa
04/02/2009 0.6 °C3.9 °C9.3 °C0.5 mm87.0 %1000.4 hPa
05/02/2009 -0.4 °C3.4 °C8.1 °C1.6 mm88.9 %999.7 hPa
06/02/2009 1.9 °C3.6 °C4.6 °C31.9 mm91.5 %995.8 hPa
07/02/2009 -0.2 °C0.9 °C1.9 °C10.1 mm93.0 %993.8 hPa
08/02/2009 -2.4 °C-0.2 °C1.3 °C1.6 mm91.2 %1005.6 hPa
09/02/2009 -3.5 °C-0.2 °C2.7 °C3.6 mm88.7 %1013.1 hPa
10/02/2009 1.3 °C5.0 °C10.4 °C4.1 mm81.3 %1009.7 hPa
11/02/2009 -0.5 °C0.6 °C2.3 °C1.0 mm86.0 %1016.9 hPa
12/02/2009 -2.5 °C-0.1 °C3.8 °C1.6 mm75.2 %1019.6 hPa
13/02/2009 -4.6 °C-1.2 °C5.1 °C0.0 mm71.9 %1021.5 hPa
14/02/2009 -7.4 °C-2.9 °C2.1 °C0.0 mm78.0 %1022.6 hPa
15/02/2009 -5.1 °C-0.7 °C4.9 °C0.0 mm61.8 %1026.7 hPa
16/02/2009 -5.8 °C-1.1 °C4.8 °C0.0 mm71.0 %1026.3 hPa
17/02/2009 -3.0 °C-0.5 °C1.8 °C5.2 mm83.1 %1024.9 hPa
18/02/2009 -1.3 °C1.0 °C5.2 °C5.2 mm86.8 %1022.1 hPa
19/02/2009 -2.8 °C-0.1 °C5.1 °C0.0 mm77.1 %1025.4 hPa
20/02/2009 -6.4 °C-0.1 °C7.6 °C0.0 mm72.6 %1030.4 hPa
21/02/2009 -1.2 °C3.9 °C12.8 °C0.0 mm70.8 %1029.4 hPa
22/02/2009 -1.0 °C1.4 °C4.2 °C3.1 mm81.6 %1029.0 hPa
23/02/2009 0.6 °C2.9 °C8.3 °C0.0 mm84.9 %1022.9 hPa
24/02/2009 0.5 °C4.1 °C9.5 °C0.0 mm73.0 %1022.5 hPa
25/02/2009 -1.9 °C3.6 °C15.8 °C0.0 mm67.0 %1028.7 hPa
26/02/2009 -2.3 °C4.0 °C16.8 °C0.0 mm66.7 %1027.7 hPa
27/02/2009 1.8 °C8.5 °C24.6 °C0.0 mm54.4 %1023.0 hPa
28/02/2009 Archive absente

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.