5 913 journées disponibles, du 09/02/2008 au 03/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 28/02/2025
Température extérieure
5.1 °C
Moyenne journalière
Minimum : -2.2 °C
Maximum : 23.9 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
68.2 %
Moyenne journalière
Minimum : 30.0 %
Maximum : 87.0 %
Pression relative
1019.1 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1017.7 hPa
Maximum : 1020.0 hPa
Février 2025
28 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 2.1 °C | 4.0 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | 83.1 % | 1022.0 hPa |
| 02/02/2025 | -1.4 °C | 3.6 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | 78.6 % | 1019.4 hPa |
| 03/02/2025 | 0.7 °C | 3.5 °C | 14.1 °C | 0.0 mm | 80.1 % | 1023.0 hPa |
| 04/02/2025 | -2.1 °C | 3.5 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 74.5 % | 1026.1 hPa |
| 05/02/2025 | -4.2 °C | 1.7 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | 77.3 % | 1032.1 hPa |
| 06/02/2025 | -1.7 °C | 0.8 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 82.5 % | 1030.0 hPa |
| 07/02/2025 | -2.4 °C | 0.9 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 80.7 % | 1019.5 hPa |
| 08/02/2025 | -1.4 °C | 3.8 °C | 17.8 °C | 0.0 mm | 78.5 % | 1017.8 hPa |
| 09/02/2025 | 1.4 °C | 4.4 °C | 13.8 °C | 0.0 mm | 82.9 % | 1023.0 hPa |
| 10/02/2025 | 3.4 °C | 5.9 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | 89.0 % | 1020.3 hPa |
| 11/02/2025 | 4.6 °C | 7.0 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | 90.3 % | 1018.0 hPa |
| 12/02/2025 | 4.4 °C | 7.0 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | 88.1 % | 1015.7 hPa |
| 13/02/2025 | 5.0 °C | 6.5 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 92.1 % | 1015.4 hPa |
| 14/02/2025 | -1.7 °C | 3.0 °C | 14.1 °C | 0.0 mm | 74.1 % | 1016.5 hPa |
| 15/02/2025 | -4.8 °C | 1.1 °C | 16.6 °C | 0.0 mm | 69.6 % | 1015.7 hPa |
| 16/02/2025 | -3.7 °C | 4.0 °C | 20.6 °C | 0.0 mm | 70.3 % | 1011.9 hPa |
| 17/02/2025 | -3.1 °C | 2.6 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 75.2 % | 1015.0 hPa |
| 18/02/2025 | -2.8 °C | 2.8 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 76.1 % | 1016.9 hPa |
| 19/02/2025 | -0.7 °C | 3.1 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 82.2 % | 1019.9 hPa |
| 20/02/2025 | 3.8 °C | 8.6 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 79.8 % | 1023.9 hPa |
| 21/02/2025 | 3.1 °C | 8.8 °C | 18.5 °C | 0.0 mm | 79.7 % | 1022.2 hPa |
| 22/02/2025 | 4.4 °C | 9.6 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | 76.9 % | 1019.3 hPa |
| 23/02/2025 | 5.0 °C | 8.3 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | 88.5 % | 1027.3 hPa |
| 24/02/2025 | 4.3 °C | 8.0 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 87.7 % | 1024.0 hPa |
| 25/02/2025 | 3.9 °C | 7.7 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | 85.9 % | 1015.3 hPa |
| 26/02/2025 | -0.1 °C | 5.0 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 79.5 % | 1019.7 hPa |
| 27/02/2025 | 0.3 °C | 5.1 °C | 13.3 °C | 0.0 mm | 75.8 % | 1018.4 hPa |
| 28/02/2025 | -2.2 °C | 5.1 °C | 23.9 °C | 0.0 mm | 68.2 % | 1019.1 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.