5 914 journées disponibles, du 09/02/2008 au 04/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 04/02/2024
Température extérieure
1.7 °C
Moyenne journalière
Minimum : -1.9 °C
Maximum : 4.5 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
87.2 %
Moyenne journalière
Minimum : 84.0 %
Maximum : 90.0 %
Pression relative
1030.0 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1028.9 hPa
Maximum : 1031.1 hPa
Février 2024
29 journées archivées sur 29 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 0.8 °C | 5.5 °C | 11.4 °C | 0.5 mm | 85.3 % | 1031.4 hPa |
| 02/02/2024 | 1.1 °C | 7.2 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 77.8 % | 1032.2 hPa |
| 03/02/2024 | -0.8 °C | 5.6 °C | 20.4 °C | 0.0 mm | 75.8 % | 1030.7 hPa |
| 04/02/2024 | -1.9 °C | 1.7 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 87.2 % | 1030.0 hPa |
| 05/02/2024 | -2.6 °C | 1.3 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | 87.9 % | 1027.1 hPa |
| 06/02/2024 | -2.8 °C | 2.7 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | 82.5 % | 1022.4 hPa |
| 07/02/2024 | 2.7 °C | 6.2 °C | 15.6 °C | 3.1 mm | 77.7 % | 1016.0 hPa |
| 08/02/2024 | 5.6 °C | 7.5 °C | 13.8 °C | 7.3 mm | 88.9 % | 1006.2 hPa |
| 09/02/2024 | 6.6 °C | 8.0 °C | 10.2 °C | 6.2 mm | 90.1 % | 992.7 hPa |
| 10/02/2024 | 2.7 °C | 6.9 °C | 10.9 °C | 4.7 mm | 91.1 % | 984.9 hPa |
| 11/02/2024 | 2.3 °C | 4.2 °C | 8.8 °C | 10.4 mm | 91.0 % | 996.2 hPa |
| 12/02/2024 | 1.5 °C | 6.0 °C | 13.2 °C | 2.1 mm | 85.3 % | 1004.6 hPa |
| 13/02/2024 | -1.0 °C | 6.1 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | 73.7 % | 1017.6 hPa |
| 14/02/2024 | 0.9 °C | 7.7 °C | 20.4 °C | 0.0 mm | 72.5 % | 1022.5 hPa |
| 15/02/2024 | 1.1 °C | 7.1 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 77.5 % | 1018.6 hPa |
| 16/02/2024 | 5.9 °C | 10.1 °C | 20.8 °C | 0.0 mm | 76.9 % | 1017.7 hPa |
| 17/02/2024 | 4.6 °C | 9.2 °C | 15.7 °C | 0.0 mm | 81.3 % | 1027.1 hPa |
| 18/02/2024 | 3.7 °C | 9.6 °C | 19.9 °C | 0.5 mm | 77.7 % | 1030.5 hPa |
| 19/02/2024 | 4.2 °C | 8.8 °C | 17.9 °C | 2.6 mm | 81.5 % | 1029.7 hPa |
| 20/02/2024 | 3.6 °C | 8.3 °C | 17.7 °C | 1.6 mm | 76.6 % | 1028.2 hPa |
| 21/02/2024 | 0.5 °C | 6.0 °C | 13.3 °C | 0.0 mm | 76.0 % | 1021.9 hPa |
| 22/02/2024 | 5.9 °C | 7.5 °C | 10.2 °C | 25.9 mm | 84.8 % | 1006.3 hPa |
| 23/02/2024 | -1.9 °C | 4.9 °C | 21.9 °C | 1.6 mm | 80.9 % | 998.5 hPa |
| 24/02/2024 | 0.2 °C | 5.4 °C | 14.8 °C | 0.5 mm | 71.2 % | 1001.7 hPa |
| 25/02/2024 | -1.1 °C | 5.3 °C | 21.4 °C | 2.6 mm | 71.6 % | 1002.5 hPa |
| 26/02/2024 | 3.9 °C | 7.6 °C | 19.2 °C | 12.9 mm | 81.3 % | 996.1 hPa |
| 27/02/2024 | 2.8 °C | 6.7 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | 79.3 % | 1004.0 hPa |
| 28/02/2024 | 6.2 °C | 7.5 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 74.7 % | 1014.5 hPa |
| 29/02/2024 | -1.0 °C | 6.4 °C | 17.5 °C | 0.0 mm | 75.8 % | 1012.1 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.