5 914 journées disponibles, du 09/02/2008 au 04/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 17/01/2024
Température extérieure
4.9 °C
Moyenne journalière
Minimum : 1.3 °C
Maximum : 7.9 °C
Pluie
24.9 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
90.7 %
Moyenne journalière
Minimum : 85.0 %
Maximum : 93.0 %
Pression relative
995.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 991.0 hPa
Maximum : 1003.5 hPa
Janvier 2024
31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | -0.1 °C | 3.9 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 87.0 % | 1014.0 hPa |
| 02/01/2024 | 0.9 °C | 3.9 °C | 6.2 °C | 15.0 mm | 90.5 % | 1011.6 hPa |
| 03/01/2024 | 5.1 °C | 8.8 °C | 17.3 °C | 3.1 mm | 81.3 % | 1007.7 hPa |
| 04/01/2024 | 2.8 °C | 6.5 °C | 15.1 °C | 4.1 mm | 84.1 % | 1010.6 hPa |
| 05/01/2024 | 2.9 °C | 4.5 °C | 5.6 °C | 4.1 mm | 89.2 % | 1003.3 hPa |
| 06/01/2024 | 2.1 °C | 3.6 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 86.3 % | 1004.8 hPa |
| 07/01/2024 | 1.4 °C | 2.3 °C | 4.0 °C | 1.0 mm | 85.5 % | 1007.2 hPa |
| 08/01/2024 | -2.5 °C | 0.4 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 72.8 % | 1012.4 hPa |
| 09/01/2024 | -2.6 °C | -1.6 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | 81.8 % | 1018.1 hPa |
| 10/01/2024 | -2.1 °C | -0.6 °C | 3.1 °C | 0.5 mm | 87.9 % | 1020.0 hPa |
| 11/01/2024 | -1.1 °C | -0.1 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 88.2 % | 1021.5 hPa |
| 12/01/2024 | -2.6 °C | -0.3 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | 83.4 % | 1024.3 hPa |
| 13/01/2024 | -6.1 °C | -1.3 °C | 8.6 °C | 0.5 mm | 81.3 % | 1022.4 hPa |
| 14/01/2024 | -7.9 °C | -3.1 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | 86.0 % | 1012.9 hPa |
| 15/01/2024 | -2.4 °C | 0.8 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 88.7 % | 1006.6 hPa |
| 16/01/2024 | -5.4 °C | 0.0 °C | 14.6 °C | 0.5 mm | 82.8 % | 1007.1 hPa |
| 17/01/2024 | 1.3 °C | 4.9 °C | 7.9 °C | 24.9 mm | 90.7 % | 995.8 hPa |
| 18/01/2024 | 0.3 °C | 6.2 °C | 8.5 °C | 30.0 mm | 93.1 % | 995.9 hPa |
| 19/01/2024 | -1.9 °C | 1.2 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | 73.4 % | 1012.7 hPa |
| 20/01/2024 | -5.7 °C | -0.7 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | 61.6 % | 1023.0 hPa |
| 21/01/2024 | -7.1 °C | -0.9 °C | 15.2 °C | 0.0 mm | 73.3 % | 1029.2 hPa |
| 22/01/2024 | -3.9 °C | 0.8 °C | 6.8 °C | 9.8 mm | 82.8 % | 1027.0 hPa |
| 23/01/2024 | 2.6 °C | 5.4 °C | 13.9 °C | 1.6 mm | 87.0 % | 1032.2 hPa |
| 24/01/2024 | 4.9 °C | 8.0 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 85.9 % | 1033.7 hPa |
| 25/01/2024 | 4.2 °C | 10.4 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 80.7 % | 1030.7 hPa |
| 26/01/2024 | 3.0 °C | 7.6 °C | 13.6 °C | 0.5 mm | 83.9 % | 1030.3 hPa |
| 27/01/2024 | -0.2 °C | 5.2 °C | 16.4 °C | 0.0 mm | 84.4 % | 1031.5 hPa |
| 28/01/2024 | -1.3 °C | 4.7 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 79.1 % | 1030.3 hPa |
| 29/01/2024 | 0.4 °C | 5.8 °C | 17.9 °C | 0.0 mm | 77.6 % | 1030.1 hPa |
| 30/01/2024 | 0.1 °C | 5.3 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 77.6 % | 1031.5 hPa |
| 31/01/2024 | -1.1 °C | 5.2 °C | 18.6 °C | 0.0 mm | 75.2 % | 1032.4 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.