Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 915 journées disponibles, du 09/02/2008 au 05/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 31/05/2023

Température extérieure

21.3 °C

Moyenne journalière

Minimum : 10.8 °C

Maximum : 34.9 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

52.6 %

Moyenne journalière

Minimum : 31.0 %

Maximum : 78.0 %

Pression relative

1014.6 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1012.9 hPa

Maximum : 1016.4 hPa

Mai 2023

19 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/05/2023 Archive absente
02/05/2023 Archive absente
03/05/2023 Archive absente
04/05/2023 Archive absente
05/05/2023 Archive absente
06/05/2023 Archive absente
07/05/2023 Archive absente
08/05/2023 Archive absente
09/05/2023 Archive absente
10/05/2023 Archive absente
11/05/2023 Archive absente
12/05/2023 Archive absente
13/05/2023 9.9 °C14.1 °C25.3 °C2.1 mm78.0 %1014.3 hPa
14/05/2023 9.4 °C12.8 °C23.1 °C3.1 mm86.9 %1013.2 hPa
15/05/2023 8.8 °C13.3 °C21.9 °C0.0 mm77.5 %1012.1 hPa
16/05/2023 7.4 °C12.6 °C21.6 °C0.0 mm74.0 %1011.7 hPa
17/05/2023 9.2 °C12.9 °C21.4 °C1.0 mm54.4 %1014.7 hPa
18/05/2023 7.9 °C12.8 °C22.9 °C0.0 mm61.9 %1016.9 hPa
19/05/2023 7.9 °C15.0 °C27.6 °C0.0 mm63.7 %1015.7 hPa
20/05/2023 8.4 °C16.0 °C29.3 °C0.0 mm68.4 %1012.2 hPa
21/05/2023 9.6 °C16.6 °C25.2 °C0.0 mm72.8 %1011.2 hPa
22/05/2023 11.5 °C19.9 °C37.1 °C0.0 mm71.3 %1013.0 hPa
23/05/2023 11.9 °C19.1 °C31.3 °C0.0 mm74.5 %1014.4 hPa
24/05/2023 11.8 °C17.3 °C28.6 °C0.0 mm72.1 %1015.0 hPa
25/05/2023 7.2 °C17.2 °C30.4 °C0.0 mm62.5 %1016.6 hPa
26/05/2023 9.4 °C20.1 °C33.9 °C0.0 mm64.3 %1020.1 hPa
27/05/2023 11.6 °C20.0 °C35.9 °C6.7 mm68.5 %1017.6 hPa
28/05/2023 10.9 °C19.2 °C35.0 °C0.0 mm72.7 %1014.0 hPa
29/05/2023 9.6 °C20.8 °C34.4 °C0.0 mm58.6 %1013.3 hPa
30/05/2023 10.2 °C20.7 °C33.0 °C0.0 mm55.1 %1015.0 hPa
31/05/2023 10.8 °C21.3 °C34.9 °C0.0 mm52.6 %1014.6 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.