5 916 journées disponibles, du 09/02/2008 au 06/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 08/02/2022
Température extérieure
2.9 °C
Moyenne journalière
Minimum : -4.4 °C
Maximum : 19.6 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
63.5 %
Moyenne journalière
Minimum : 30.0 %
Maximum : 82.0 %
Pression relative
1031.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1030.2 hPa
Maximum : 1033.1 hPa
Février 2022
28 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | -1.1 °C | 2.1 °C | 11.8 °C | 6.9 mm | 80.4 % | 1024.6 hPa |
| 02/02/2022 | -1.8 °C | 3.3 °C | 13.9 °C | 8.7 mm | 86.8 % | 1023.6 hPa |
| 03/02/2022 | -2.2 °C | 3.3 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | 88.4 % | 1017.7 hPa |
| 04/02/2022 | 0.8 °C | 4.9 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | 80.4 % | 1018.4 hPa |
| 05/02/2022 | 0.1 °C | 7.2 °C | 20.4 °C | 0.5 mm | 67.1 % | 1022.5 hPa |
| 06/02/2022 | -3.6 °C | 1.8 °C | 7.4 °C | 5.6 mm | 82.1 % | 1023.8 hPa |
| 07/02/2022 | -0.4 °C | 5.1 °C | 12.9 °C | 7.4 mm | 73.4 % | 1024.2 hPa |
| 08/02/2022 | -4.4 °C | 2.9 °C | 19.6 °C | 0.0 mm | 63.5 % | 1031.5 hPa |
| 09/02/2022 | -3.2 °C | 5.0 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 68.5 % | 1028.6 hPa |
| 10/02/2022 | -1.7 °C | 6.1 °C | 20.5 °C | 0.0 mm | 73.6 % | 1025.0 hPa |
| 11/02/2022 | 2.4 °C | 6.7 °C | 17.9 °C | 1.6 mm | 67.7 % | 1025.7 hPa |
| 12/02/2022 | -4.1 °C | 2.7 °C | 16.2 °C | 0.0 mm | 66.5 % | 1025.1 hPa |
| 13/02/2022 | -2.3 °C | 5.7 °C | 21.4 °C | 0.0 mm | 66.8 % | 1017.8 hPa |
| 14/02/2022 | 1.7 °C | 5.0 °C | 7.4 °C | 9.3 mm | 80.3 % | 1009.0 hPa |
| 15/02/2022 | 0.3 °C | 3.9 °C | 11.2 °C | 4.7 mm | 86.6 % | 1016.1 hPa |
| 16/02/2022 | 1.5 °C | 3.2 °C | 5.0 °C | 24.7 mm | 90.9 % | 1016.6 hPa |
| 17/02/2022 | 4.3 °C | 8.6 °C | 16.9 °C | 5.9 mm | 87.2 % | 1018.4 hPa |
| 18/02/2022 | 2.9 °C | 10.3 °C | 24.4 °C | 0.3 mm | 74.3 % | 1014.0 hPa |
| 19/02/2022 | -1.3 °C | 5.8 °C | 15.8 °C | 0.7 mm | 68.3 % | 1019.9 hPa |
| 20/02/2022 | -2.1 °C | 6.1 °C | 16.4 °C | 0.0 mm | 70.6 % | 1022.3 hPa |
| 21/02/2022 | 2.6 °C | 5.5 °C | 10.3 °C | 11.2 mm | 83.3 % | 1016.3 hPa |
| 22/02/2022 | 2.9 °C | 7.1 °C | 17.4 °C | 5.9 mm | 76.5 % | 1024.9 hPa |
| 23/02/2022 | 1.8 °C | 8.4 °C | 21.8 °C | 0.0 mm | 71.8 % | 1023.9 hPa |
| 24/02/2022 | 0.5 °C | 6.6 °C | 15.2 °C | 0.0 mm | 76.3 % | 1019.1 hPa |
| 25/02/2022 | -0.9 °C | 5.7 °C | 18.4 °C | 0.0 mm | 62.3 % | 1024.7 hPa |
| 26/02/2022 | -0.7 °C | 5.2 °C | 19.1 °C | 0.0 mm | 57.2 % | 1025.2 hPa |
| 27/02/2022 | -4.1 °C | 2.9 °C | 17.6 °C | 0.0 mm | 64.0 % | 1023.6 hPa |
| 28/02/2022 | -3.9 °C | 3.9 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 63.2 % | 1025.5 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.