5 916 journées disponibles, du 09/02/2008 au 06/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 21/10/2021
Température extérieure
13.6 °C
Moyenne journalière
Minimum : 7.3 °C
Maximum : 25.4 °C
Pluie
10.4 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
73.7 %
Moyenne journalière
Minimum : 47.0 %
Maximum : 90.0 %
Pression relative
1014.7 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1009.7 hPa
Maximum : 1016.8 hPa
Octobre 2021
31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 5.5 °C | 14.6 °C | 30.8 °C | 0.0 mm | 77.4 % | 1020.2 hPa |
| 02/10/2021 | 12.2 °C | 19.0 °C | 30.3 °C | 0.0 mm | 73.6 % | 1014.0 hPa |
| 03/10/2021 | 10.3 °C | 15.2 °C | 20.9 °C | 20.5 mm | 79.5 % | 1008.6 hPa |
| 04/10/2021 | 9.1 °C | 10.3 °C | 13.4 °C | 20.3 mm | 99.0 % | 1016.1 hPa |
| 05/10/2021 | 6.9 °C | 11.6 °C | 25.3 °C | 3.8 mm | 94.1 % | 1013.5 hPa |
| 06/10/2021 | 6.5 °C | 10.7 °C | 25.3 °C | 2.1 mm | 89.0 % | 1021.0 hPa |
| 07/10/2021 | 5.6 °C | 11.4 °C | 20.1 °C | 0.0 mm | 71.8 % | 1021.7 hPa |
| 08/10/2021 | 5.8 °C | 11.9 °C | 25.9 °C | 0.0 mm | 78.0 % | 1020.7 hPa |
| 09/10/2021 | 7.1 °C | 11.8 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | 87.3 % | 1020.9 hPa |
| 10/10/2021 | 5.1 °C | 10.5 °C | 23.0 °C | 0.0 mm | 82.9 % | 1022.2 hPa |
| 11/10/2021 | 3.9 °C | 10.3 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | 76.2 % | 1022.5 hPa |
| 12/10/2021 | 4.2 °C | 10.4 °C | 25.6 °C | 0.0 mm | 79.7 % | 1019.7 hPa |
| 13/10/2021 | 6.3 °C | 10.0 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 77.6 % | 1020.6 hPa |
| 14/10/2021 | 4.7 °C | 5.3 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 99.0 % | 1023.5 hPa |
| 15/10/2021 | 1.6 °C | 12.6 °C | 26.2 °C | 0.0 mm | 68.2 % | 1018.4 hPa |
| 16/10/2021 | 3.0 °C | 10.1 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 76.4 % | 1017.6 hPa |
| 17/10/2021 | 2.9 °C | 10.5 °C | 25.6 °C | 0.0 mm | 76.6 % | 1019.1 hPa |
| 18/10/2021 | 3.8 °C | 11.3 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | 76.7 % | 1022.9 hPa |
| 19/10/2021 | 6.1 °C | 12.7 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | 76.2 % | 1025.2 hPa |
| 20/10/2021 | 8.4 °C | 14.8 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 72.0 % | 1018.5 hPa |
| 21/10/2021 | 7.3 °C | 13.6 °C | 25.4 °C | 10.4 mm | 73.7 % | 1014.7 hPa |
| 22/10/2021 | 3.1 °C | 11.0 °C | 24.5 °C | 1.6 mm | 73.3 % | 1018.8 hPa |
| 23/10/2021 | -0.7 °C | 7.1 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 71.5 % | 1023.3 hPa |
| 24/10/2021 | 1.3 °C | 8.9 °C | 25.4 °C | 0.0 mm | 73.9 % | 1023.5 hPa |
| 25/10/2021 | 2.8 °C | 10.0 °C | 26.4 °C | 0.0 mm | 76.0 % | 1020.8 hPa |
| 26/10/2021 | 6.2 °C | 11.8 °C | 19.9 °C | 0.5 mm | 78.6 % | 1022.3 hPa |
| 27/10/2021 | 3.7 °C | 9.5 °C | 22.7 °C | 0.0 mm | 79.2 % | 1022.8 hPa |
| 28/10/2021 | 1.9 °C | 8.5 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 79.3 % | 1019.0 hPa |
| 29/10/2021 | 1.8 °C | 8.7 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 78.7 % | 1012.3 hPa |
| 30/10/2021 | 4.8 °C | 8.4 °C | 11.5 °C | 7.1 mm | 90.9 % | 1007.2 hPa |
| 31/10/2021 | 9.3 °C | 14.5 °C | 25.1 °C | 0.7 mm | 81.3 % | 1007.3 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.