Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 917 journées disponibles, du 09/02/2008 au 07/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 23/11/2019

Température extérieure

4.8 °C

Moyenne journalière

Minimum : 0.9 °C

Maximum : 9.8 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

89.8 %

Moyenne journalière

Minimum : 82.0 %

Maximum : 93.0 %

Pression relative

987.6 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 984.5 hPa

Maximum : 992.4 hPa

Novembre 2019

25 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/11/2019 Archive absente
02/11/2019 Archive absente
03/11/2019 7.3 °C9.0 °C11.3 °C10.9 mm92.7 %991.6 hPa
04/11/2019 9.5 °C9.8 °C10.1 °C12.4 mm81.5 %997.7 hPa
05/11/2019 6.6 °C10.1 °C13.9 °C7.3 mm85.3 %997.9 hPa
06/11/2019 3.3 °C7.5 °C14.2 °C9.3 mm86.7 %1000.7 hPa
07/11/2019 4.1 °C5.3 °C7.8 °C3.6 mm92.1 %997.9 hPa
08/11/2019 1.0 °C6.1 °C15.5 °C0.5 mm83.6 %997.2 hPa
09/11/2019 0.1 °C5.0 °C15.8 °C0.0 mm84.3 %1003.0 hPa
10/11/2019 Archive absente
11/11/2019 -1.4 °C3.0 °C9.6 °C1.5 mm87.5 %1004.5 hPa
12/11/2019 -1.0 °C4.4 °C15.9 °C1.1 mm81.0 %1001.4 hPa
13/11/2019 -1.7 °C2.5 °C13.4 °C0.0 mm84.0 %998.3 hPa
14/11/2019 -1.7 °C1.9 °C4.1 °C2.6 mm91.3 %991.9 hPa
15/11/2019 -0.8 °C4.0 °C16.4 °C4.1 mm81.5 %992.0 hPa
16/11/2019 Archive absente
17/11/2019 -1.2 °C0.7 °C3.6 °C3.6 mm91.5 %999.1 hPa
18/11/2019 -1.1 °C3.6 °C17.4 °C3.6 mm81.9 %1005.1 hPa
19/11/2019 -1.9 °C3.2 °C15.4 °C0.0 mm79.4 %1008.3 hPa
20/11/2019 -1.3 °C3.3 °C14.4 °C0.0 mm80.0 %1006.1 hPa
21/11/2019 2.8 °C4.2 °C6.0 °C2.6 mm87.2 %1002.0 hPa
22/11/2019 2.6 °C4.9 °C10.1 °C0.5 mm89.0 %997.1 hPa
23/11/2019 0.9 °C4.8 °C9.8 °C0.0 mm89.8 %987.6 hPa
24/11/2019 Archive absente
25/11/2019 2.9 °C6.1 °C11.2 °C0.0 mm89.0 %1003.1 hPa
26/11/2019 3.8 °C6.6 °C15.4 °C0.5 mm88.4 %1001.5 hPa
27/11/2019 4.7 °C7.9 °C10.8 °C13.5 mm90.4 %995.7 hPa
28/11/2019 6.8 °C7.5 °C10.3 °C9.3 mm91.5 %999.4 hPa
29/11/2019 2.8 °C6.1 °C8.5 °C17.6 mm92.6 %1007.1 hPa
30/11/2019 -0.3 °C4.0 °C10.9 °C0.0 mm90.0 %1012.0 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.