5 917 journées disponibles, du 09/02/2008 au 07/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 05/10/2019
Température extérieure
12.4 °C
Moyenne journalière
Minimum : 9.0 °C
Maximum : 19.2 °C
Pluie
4.7 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
85.5 %
Moyenne journalière
Minimum : 68.0 %
Maximum : 92.0 %
Pression relative
1009.1 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1007.9 hPa
Maximum : 1011.0 hPa
Octobre 2019
27 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 13.4 °C | 19.2 °C | 27.9 °C | 8.3 mm | 66.8 % | 1005.7 hPa |
| 02/10/2019 | 7.1 °C | 13.4 °C | 22.9 °C | 6.2 mm | 82.8 % | 1005.5 hPa |
| 03/10/2019 | 1.9 °C | 10.8 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 70.4 % | 1011.5 hPa |
| 04/10/2019 | 3.5 °C | 8.0 °C | 12.1 °C | 0.5 mm | 87.5 % | 1008.8 hPa |
| 05/10/2019 | 9.0 °C | 12.4 °C | 19.2 °C | 4.7 mm | 85.5 % | 1009.1 hPa |
| 06/10/2019 | Archive absente | |||||
| 07/10/2019 | 5.6 °C | 9.4 °C | 18.1 °C | 1.6 mm | 86.0 % | 1013.3 hPa |
| 08/10/2019 | 4.4 °C | 13.7 °C | 27.5 °C | 0.0 mm | 72.9 % | 1016.8 hPa |
| 09/10/2019 | 9.8 °C | 12.4 °C | 15.1 °C | 12.0 mm | 86.4 % | 1016.1 hPa |
| 10/10/2019 | Archive absente | |||||
| 11/10/2019 | 3.2 °C | 12.2 °C | 25.9 °C | 0.0 mm | 74.5 % | 1020.2 hPa |
| 12/10/2019 | 8.5 °C | 15.0 °C | 24.6 °C | 0.5 mm | 78.3 % | 1018.3 hPa |
| 13/10/2019 | 10.9 °C | 18.2 °C | 29.1 °C | 0.0 mm | 73.1 % | 1017.2 hPa |
| 14/10/2019 | 9.8 °C | 17.7 °C | 31.9 °C | 0.0 mm | 71.5 % | 1014.1 hPa |
| 15/10/2019 | 7.1 °C | 11.2 °C | 13.3 °C | 34.2 mm | 90.7 % | 1010.7 hPa |
| 16/10/2019 | 4.8 °C | 10.6 °C | 22.8 °C | 0.0 mm | 81.0 % | 1016.2 hPa |
| 17/10/2019 | 7.3 °C | 12.6 °C | 22.9 °C | 2.1 mm | 81.8 % | 1015.5 hPa |
| 18/10/2019 | 10.4 °C | 13.7 °C | 20.9 °C | 9.9 mm | 88.1 % | 1013.6 hPa |
| 19/10/2019 | 11.3 °C | 13.0 °C | 18.4 °C | 25.3 mm | 92.2 % | 1008.4 hPa |
| 20/10/2019 | 9.9 °C | 14.0 °C | 20.1 °C | 1.6 mm | 88.5 % | 1006.5 hPa |
| 21/10/2019 | 11.1 °C | 12.5 °C | 13.4 °C | 15.3 mm | 92.4 % | 1017.3 hPa |
| 22/10/2019 | 10.0 °C | 12.9 °C | 17.3 °C | 0.5 mm | 90.6 % | 1019.7 hPa |
| 23/10/2019 | Archive absente | |||||
| 24/10/2019 | 7.7 °C | 11.4 °C | 16.2 °C | 0.5 mm | 90.4 % | 1012.8 hPa |
| 25/10/2019 | 7.1 °C | 12.6 °C | 28.3 °C | 0.0 mm | 79.6 % | 1021.0 hPa |
| 26/10/2019 | 6.1 °C | 13.1 °C | 26.3 °C | 0.0 mm | 78.1 % | 1021.5 hPa |
| 27/10/2019 | 7.6 °C | 13.5 °C | 24.2 °C | 0.0 mm | 80.8 % | 1020.4 hPa |
| 28/10/2019 | 11.8 °C | 13.0 °C | 15.6 °C | 2.6 mm | 89.4 % | 1016.7 hPa |
| 29/10/2019 | 11.8 °C | 13.8 °C | 18.7 °C | 0.0 mm | 88.0 % | 1016.4 hPa |
| 30/10/2019 | 11.4 °C | 11.5 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | 91.0 % | 1018.9 hPa |
| 31/10/2019 | Archive absente | |||||
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.