Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 918 journées disponibles, du 09/02/2008 au 08/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 23/03/2019

Température extérieure

12.4 °C

Moyenne journalière

Minimum : 1.5 °C

Maximum : 29.9 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

49.8 %

Moyenne journalière

Minimum : 20.0 %

Maximum : 77.0 %

Pression relative

1020.3 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1017.9 hPa

Maximum : 1022.0 hPa

Mars 2019

25 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/03/2019 4.9 °C6.9 °C10.2 °C3.1 mm79.1 %1015.3 hPa
02/03/2019 1.6 °C5.1 °C9.1 °C0.5 mm88.9 %1014.7 hPa
03/03/2019 -0.4 °C6.5 °C18.6 °C0.5 mm78.6 %1012.3 hPa
04/03/2019 Archive absente
05/03/2019 0.9 °C8.5 °C23.3 °C0.0 mm60.9 %1008.6 hPa
06/03/2019 0.1 °C8.5 °C17.4 °C0.0 mm60.3 %1000.8 hPa
07/03/2019 4.4 °C8.6 °C15.2 °C15.5 mm70.8 %1001.5 hPa
08/03/2019 4.4 °C7.7 °C14.2 °C0.0 mm72.6 %1012.7 hPa
09/03/2019 5.2 °C7.0 °C8.5 °C1.0 mm85.1 %1019.0 hPa
10/03/2019 6.3 °C10.3 °C16.8 °C1.6 mm82.5 %1016.2 hPa
11/03/2019 -0.2 °C3.6 °C10.3 °C2.6 mm79.8 %1021.1 hPa
12/03/2019 -3.5 °C5.2 °C16.6 °C0.0 mm67.6 %1017.1 hPa
13/03/2019 1.6 °C5.0 °C12.1 °C6.2 mm77.5 %1012.8 hPa
14/03/2019 Archive absente
15/03/2019 2.9 °C7.0 °C13.3 °C15.5 mm90.2 %1020.1 hPa
16/03/2019 3.8 °C10.1 °C21.1 °C0.5 mm76.1 %1018.0 hPa
17/03/2019 1.8 °C8.4 °C28.1 °C1.6 mm70.7 %1008.7 hPa
18/03/2019 -0.3 °C4.9 °C15.5 °C0.0 mm75.6 %1014.5 hPa
19/03/2019 Archive absente
20/03/2019 3.1 °C9.0 °C18.4 °C0.0 mm40.4 %1021.9 hPa
21/03/2019 -1.4 °C7.9 °C22.9 °C0.0 mm54.8 %1023.0 hPa
22/03/2019 -1.5 °C10.3 °C27.1 °C0.0 mm55.1 %1022.7 hPa
23/03/2019 1.5 °C12.4 °C29.9 °C0.0 mm49.8 %1020.3 hPa
24/03/2019 1.9 °C12.3 °C29.8 °C0.0 mm53.3 %1017.3 hPa
25/03/2019 2.7 °C9.2 °C20.1 °C0.0 mm57.0 %1015.9 hPa
26/03/2019 3.0 °C8.4 °C18.0 °C0.0 mm45.0 %1018.7 hPa
27/03/2019 2.9 °C9.7 °C18.4 °C0.0 mm42.6 %1019.7 hPa
28/03/2019 0.1 °C3.3 °C7.4 °C0.0 mm66.4 %1021.6 hPa
29/03/2019 Archive absente
30/03/2019 Archive absente
31/03/2019 Archive absente

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.