5 918 journées disponibles, du 09/02/2008 au 08/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 29/10/2018
Température extérieure
4.1 °C
Moyenne journalière
Minimum : 0.6 °C
Maximum : 6.4 °C
Pluie
6.2 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
89.5 %
Moyenne journalière
Minimum : 87.0 %
Maximum : 91.0 %
Pression relative
990.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 980.6 hPa
Maximum : 1000.5 hPa
Octobre 2018
7 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | Archive absente | |||||
| 02/10/2018 | Archive absente | |||||
| 03/10/2018 | Archive absente | |||||
| 04/10/2018 | Archive absente | |||||
| 05/10/2018 | Archive absente | |||||
| 06/10/2018 | Archive absente | |||||
| 07/10/2018 | Archive absente | |||||
| 08/10/2018 | Archive absente | |||||
| 09/10/2018 | Archive absente | |||||
| 10/10/2018 | Archive absente | |||||
| 11/10/2018 | Archive absente | |||||
| 12/10/2018 | Archive absente | |||||
| 13/10/2018 | Archive absente | |||||
| 14/10/2018 | Archive absente | |||||
| 15/10/2018 | Archive absente | |||||
| 16/10/2018 | Archive absente | |||||
| 17/10/2018 | Archive absente | |||||
| 18/10/2018 | Archive absente | |||||
| 19/10/2018 | Archive absente | |||||
| 20/10/2018 | Archive absente | |||||
| 21/10/2018 | Archive absente | |||||
| 22/10/2018 | Archive absente | |||||
| 23/10/2018 | Archive absente | |||||
| 24/10/2018 | 10.4 °C | 14.0 °C | 24.9 °C | 0.0 mm | 64.3 % | 1022.7 hPa |
| 25/10/2018 | 5.2 °C | 12.1 °C | 25.0 °C | 0.0 mm | 73.4 % | 1019.4 hPa |
| 26/10/2018 | Archive absente | |||||
| 27/10/2018 | 5.0 °C | 7.8 °C | 10.3 °C | 5.2 mm | 83.9 % | 1004.2 hPa |
| 28/10/2018 | 3.8 °C | 6.0 °C | 13.0 °C | 4.1 mm | 82.8 % | 998.2 hPa |
| 29/10/2018 | 0.6 °C | 4.1 °C | 6.4 °C | 6.2 mm | 89.5 % | 990.5 hPa |
| 30/10/2018 | 0.1 °C | 3.3 °C | 12.6 °C | 0.0 mm | 85.7 % | 1001.6 hPa |
| 31/10/2018 | 2.6 °C | 6.8 °C | 15.3 °C | 0.0 mm | 79.9 % | 1010.2 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.