5 919 journées disponibles, du 09/02/2008 au 09/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 24/04/2018
Température extérieure
17.7 °C
Moyenne journalière
Minimum : 6.4 °C
Maximum : 32.3 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
57.8 %
Moyenne journalière
Minimum : 25.0 %
Maximum : 85.0 %
Pression relative
1018.3 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1016.1 hPa
Maximum : 1020.2 hPa
Avril 2018
29 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2018 | 0.1 °C | 5.1 °C | 14.7 °C | 3.5 mm | 79.3 % | 1012.5 hPa |
| 02/04/2018 | -1.5 °C | 7.3 °C | 17.5 °C | 0.0 mm | 68.3 % | 1009.6 hPa |
| 03/04/2018 | 5.9 °C | 12.1 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 56.1 % | 1005.9 hPa |
| 04/04/2018 | 6.6 °C | 8.4 °C | 15.1 °C | 9.3 mm | 81.6 % | 1006.4 hPa |
| 05/04/2018 | 4.2 °C | 10.2 °C | 20.2 °C | 1.6 mm | 72.5 % | 1015.6 hPa |
| 06/04/2018 | 0.6 °C | 10.8 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | 64.9 % | 1015.2 hPa |
| 07/04/2018 | 3.9 °C | 12.9 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | 63.6 % | 1011.6 hPa |
| 08/04/2018 | 7.8 °C | 14.1 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | 64.3 % | 1006.1 hPa |
| 09/04/2018 | 7.3 °C | 13.7 °C | 28.9 °C | 0.0 mm | 67.5 % | 1004.6 hPa |
| 10/04/2018 | 4.3 °C | 8.8 °C | 19.5 °C | 1.0 mm | 75.7 % | 1002.9 hPa |
| 11/04/2018 | 3.0 °C | 9.6 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 70.2 % | 1000.7 hPa |
| 12/04/2018 | 4.4 °C | 12.7 °C | 27.3 °C | 0.0 mm | 61.7 % | 998.4 hPa |
| 13/04/2018 | 4.1 °C | 12.2 °C | 24.4 °C | 0.0 mm | 64.2 % | 1008.8 hPa |
| 14/04/2018 | 7.5 °C | 13.7 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 65.5 % | 1016.6 hPa |
| 15/04/2018 | 6.8 °C | 14.9 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 65.2 % | 1011.8 hPa |
| 16/04/2018 | 7.3 °C | 14.4 °C | 24.9 °C | 0.0 mm | 64.8 % | 1013.9 hPa |
| 17/04/2018 | 5.8 °C | 16.8 °C | 28.3 °C | 0.0 mm | 56.5 % | 1021.9 hPa |
| 18/04/2018 | 7.6 °C | 18.8 °C | 30.3 °C | 0.0 mm | 52.3 % | 1025.9 hPa |
| 19/04/2018 | 7.3 °C | 19.2 °C | 31.9 °C | 0.0 mm | 51.1 % | 1025.4 hPa |
| 20/04/2018 | 8.2 °C | 20.3 °C | 35.3 °C | 0.0 mm | 51.6 % | 1022.5 hPa |
| 21/04/2018 | 9.0 °C | 20.7 °C | 33.5 °C | 0.0 mm | 51.9 % | 1019.4 hPa |
| 22/04/2018 | 9.6 °C | 20.0 °C | 32.9 °C | 0.0 mm | 50.9 % | 1016.8 hPa |
| 23/04/2018 | 11.0 °C | 16.8 °C | 30.6 °C | 0.0 mm | 58.9 % | 1018.5 hPa |
| 24/04/2018 | 6.4 °C | 17.7 °C | 32.3 °C | 0.0 mm | 57.8 % | 1018.3 hPa |
| 25/04/2018 | 8.7 °C | 18.3 °C | 31.8 °C | 0.0 mm | 59.5 % | 1016.4 hPa |
| 26/04/2018 | Archive absente | |||||
| 27/04/2018 | 3.8 °C | 16.5 °C | 30.1 °C | 0.0 mm | 54.4 % | 1011.0 hPa |
| 28/04/2018 | 12.4 °C | 18.8 °C | 32.6 °C | 0.0 mm | 58.0 % | 1010.2 hPa |
| 29/04/2018 | 7.6 °C | 16.7 °C | 29.3 °C | 5.7 mm | 68.6 % | 1004.0 hPa |
| 30/04/2018 | 7.4 °C | 8.2 °C | 8.9 °C | 0.5 mm | 81.9 % | 1005.8 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.