5 919 journées disponibles, du 09/02/2008 au 09/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 31/10/2017
Température extérieure
5.7 °C
Moyenne journalière
Minimum : -0.8 °C
Maximum : 19.4 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
68.6 %
Moyenne journalière
Minimum : 38.0 %
Maximum : 85.0 %
Pression relative
1023.9 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1022.7 hPa
Maximum : 1025.1 hPa
Octobre 2017
29 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2017 | 6.9 °C | 13.3 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 77.7 % | 1025.5 hPa |
| 02/10/2017 | 11.0 °C | 14.1 °C | 18.8 °C | 1.6 mm | 82.4 % | 1026.8 hPa |
| 03/10/2017 | 8.9 °C | 15.2 °C | 21.8 °C | 9.8 mm | 81.6 % | 1025.9 hPa |
| 04/10/2017 | 5.9 °C | 12.6 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 76.0 % | 1029.7 hPa |
| 05/10/2017 | 4.1 °C | 13.8 °C | 29.6 °C | 0.0 mm | 64.5 % | 1025.8 hPa |
| 06/10/2017 | 5.0 °C | 12.0 °C | 23.7 °C | 0.0 mm | 67.9 % | 1025.0 hPa |
| 07/10/2017 | 1.3 °C | 9.8 °C | 25.2 °C | 0.0 mm | 68.3 % | 1028.1 hPa |
| 08/10/2017 | 5.9 °C | 12.2 °C | 22.6 °C | 1.6 mm | 72.9 % | 1024.7 hPa |
| 09/10/2017 | 5.5 °C | 12.2 °C | 23.5 °C | 0.0 mm | 72.0 % | 1024.7 hPa |
| 10/10/2017 | 4.5 °C | 12.4 °C | 25.7 °C | 0.0 mm | 69.8 % | 1025.2 hPa |
| 11/10/2017 | 4.6 °C | 13.1 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | 72.3 % | 1026.3 hPa |
| 12/10/2017 | 8.6 °C | 14.8 °C | 25.8 °C | 0.0 mm | 72.0 % | 1030.0 hPa |
| 13/10/2017 | 6.8 °C | 14.4 °C | 28.2 °C | 0.0 mm | 70.9 % | 1031.6 hPa |
| 14/10/2017 | 6.2 °C | 14.5 °C | 28.3 °C | 0.0 mm | 70.1 % | 1032.0 hPa |
| 15/10/2017 | 6.2 °C | 14.4 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 71.3 % | 1032.1 hPa |
| 16/10/2017 | 7.6 °C | 15.4 °C | 29.8 °C | 0.0 mm | 70.1 % | 1031.4 hPa |
| 17/10/2017 | 6.3 °C | 14.4 °C | 27.5 °C | 0.0 mm | 68.9 % | 1027.8 hPa |
| 18/10/2017 | 6.8 °C | 14.6 °C | 27.5 °C | 0.0 mm | 68.6 % | 1021.0 hPa |
| 19/10/2017 | 7.9 °C | 14.6 °C | 25.2 °C | 0.0 mm | 65.6 % | 1018.1 hPa |
| 20/10/2017 | 7.6 °C | 12.4 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 75.9 % | 1021.5 hPa |
| 21/10/2017 | 9.6 °C | 15.1 °C | 24.2 °C | 5.2 mm | 76.3 % | 1023.6 hPa |
| 22/10/2017 | 5.7 °C | 8.8 °C | 14.4 °C | 5.7 mm | 83.0 % | 1026.3 hPa |
| 23/10/2017 | 5.9 °C | 8.1 °C | 13.9 °C | 10.9 mm | 87.2 % | 1027.3 hPa |
| 24/10/2017 | 4.2 °C | 10.6 °C | 23.2 °C | 0.0 mm | 78.2 % | 1025.2 hPa |
| 25/10/2017 | 5.6 °C | 12.1 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 77.3 % | 1025.0 hPa |
| 26/10/2017 | 6.4 °C | 13.2 °C | 26.4 °C | 0.0 mm | 74.5 % | 1026.0 hPa |
| 27/10/2017 | Archive absente | |||||
| 28/10/2017 | 2.1 °C | 8.5 °C | 24.9 °C | 0.0 mm | 70.2 % | 1025.9 hPa |
| 29/10/2017 | Archive absente | |||||
| 30/10/2017 | 3.3 °C | 8.9 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | 60.8 % | 1019.2 hPa |
| 31/10/2017 | -0.8 °C | 5.7 °C | 19.4 °C | 0.0 mm | 68.6 % | 1023.9 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.