5 919 journées disponibles, du 09/02/2008 au 09/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 01/03/2017
Température extérieure
3.3 °C
Moyenne journalière
Minimum : 0.8 °C
Maximum : 6.9 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
88.7 %
Moyenne journalière
Minimum : 78.0 %
Maximum : 92.0 %
Pression relative
1012.2 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1008.3 hPa
Maximum : 1014.4 hPa
Mars 2017
28 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | 0.8 °C | 3.3 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 88.7 % | 1012.2 hPa |
| 02/03/2017 | 1.6 °C | 7.7 °C | 19.2 °C | 0.0 mm | 81.0 % | 1015.9 hPa |
| 03/03/2017 | 0.7 °C | 6.4 °C | 13.7 °C | 0.0 mm | 79.6 % | 1007.8 hPa |
| 04/03/2017 | 3.1 °C | 5.5 °C | 9.2 °C | 1.0 mm | 83.5 % | 995.4 hPa |
| 05/03/2017 | 3.0 °C | 4.7 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | 86.1 % | 1006.8 hPa |
| 06/03/2017 | 1.9 °C | 4.1 °C | 6.8 °C | 20.7 mm | 90.7 % | 1006.5 hPa |
| 07/03/2017 | 0.1 °C | 2.9 °C | 7.9 °C | 10.4 mm | 90.1 % | 1016.3 hPa |
| 08/03/2017 | -2.1 °C | 2.6 °C | 6.5 °C | 1.0 mm | 91.0 % | 1023.3 hPa |
| 09/03/2017 | Archive absente | |||||
| 10/03/2017 | 4.4 °C | 11.1 °C | 25.1 °C | 0.0 mm | 65.5 % | 1021.8 hPa |
| 11/03/2017 | 0.1 °C | 8.5 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 62.4 % | 1018.0 hPa |
| 12/03/2017 | 2.9 °C | 9.5 °C | 21.4 °C | 0.0 mm | 68.9 % | 1011.9 hPa |
| 13/03/2017 | 3.1 °C | 10.8 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 69.5 % | 1019.5 hPa |
| 14/03/2017 | 2.3 °C | 10.5 °C | 25.9 °C | 0.0 mm | 59.8 % | 1028.3 hPa |
| 15/03/2017 | 1.5 °C | 10.1 °C | 25.9 °C | 0.0 mm | 63.4 % | 1027.0 hPa |
| 16/03/2017 | 2.2 °C | 11.2 °C | 27.9 °C | 0.0 mm | 64.8 % | 1022.0 hPa |
| 17/03/2017 | 3.6 °C | 12.3 °C | 28.2 °C | 0.0 mm | 63.7 % | 1018.4 hPa |
| 18/03/2017 | 7.3 °C | 8.5 °C | 11.4 °C | 4.7 mm | 78.3 % | 1018.7 hPa |
| 19/03/2017 | 7.3 °C | 12.3 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 78.0 % | 1015.9 hPa |
| 20/03/2017 | 6.7 °C | 12.0 °C | 23.4 °C | 0.0 mm | 71.8 % | 1012.8 hPa |
| 21/03/2017 | 6.9 °C | 10.6 °C | 17.1 °C | 0.0 mm | 69.2 % | 1010.7 hPa |
| 22/03/2017 | 4.2 °C | 8.9 °C | 17.6 °C | 1.6 mm | 72.5 % | 1009.4 hPa |
| 23/03/2017 | 3.0 °C | 8.9 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 79.0 % | 1009.2 hPa |
| 24/03/2017 | 6.2 °C | 9.3 °C | 14.3 °C | 0.0 mm | 80.8 % | 1017.2 hPa |
| 25/03/2017 | 6.1 °C | 10.0 °C | 19.4 °C | 0.0 mm | 74.8 % | 1016.4 hPa |
| 26/03/2017 | 3.6 °C | 10.4 °C | 23.4 °C | 0.5 mm | 68.4 % | 1018.1 hPa |
| 27/03/2017 | Archive absente | |||||
| 28/03/2017 | Archive absente | |||||
| 29/03/2017 | 4.5 °C | 13.6 °C | 29.9 °C | 0.0 mm | 59.0 % | 1024.7 hPa |
| 30/03/2017 | 3.9 °C | 14.3 °C | 31.0 °C | 0.0 mm | 59.7 % | 1023.4 hPa |
| 31/03/2017 | 5.4 °C | 14.4 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | 53.0 % | 1018.2 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.