5 919 journées disponibles, du 09/02/2008 au 09/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 02/02/2017
Température extérieure
7.3 °C
Moyenne journalière
Minimum : 2.2 °C
Maximum : 12.8 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
83.8 %
Moyenne journalière
Minimum : 67.0 %
Maximum : 93.0 %
Pression relative
1009.6 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1006.6 hPa
Maximum : 1013.7 hPa
Février 2017
26 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2017 | 4.2 °C | 7.8 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | 88.2 % | 1014.8 hPa |
| 02/02/2017 | 2.2 °C | 7.3 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 83.8 % | 1009.6 hPa |
| 03/02/2017 | 2.5 °C | 6.6 °C | 12.0 °C | 5.2 mm | 83.8 % | 1007.8 hPa |
| 04/02/2017 | -0.6 °C | 3.7 °C | 11.0 °C | 5.2 mm | 86.7 % | 1004.2 hPa |
| 05/02/2017 | -0.8 °C | 1.7 °C | 3.3 °C | 6.7 mm | 91.8 % | 1001.5 hPa |
| 06/02/2017 | 1.9 °C | 3.6 °C | 7.8 °C | 0.6 mm | 89.7 % | 1011.7 hPa |
| 07/02/2017 | -0.4 °C | 2.5 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 91.2 % | 1014.9 hPa |
| 08/02/2017 | 3.0 °C | 4.5 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | 89.7 % | 1015.1 hPa |
| 09/02/2017 | Archive absente | |||||
| 10/02/2017 | -0.1 °C | 1.6 °C | 6.1 °C | 2.1 mm | 89.2 % | 1015.3 hPa |
| 11/02/2017 | 2.3 °C | 6.8 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | 74.6 % | 1015.8 hPa |
| 12/02/2017 | 1.1 °C | 5.6 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 79.0 % | 1017.2 hPa |
| 13/02/2017 | -0.8 °C | 3.6 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | 81.7 % | 1019.0 hPa |
| 14/02/2017 | -0.1 °C | 4.7 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | 79.4 % | 1025.4 hPa |
| 15/02/2017 | 0.4 °C | 5.8 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 76.7 % | 1032.5 hPa |
| 16/02/2017 | -0.2 °C | 6.1 °C | 18.4 °C | 0.0 mm | 77.5 % | 1030.4 hPa |
| 17/02/2017 | 0.4 °C | 5.2 °C | 13.3 °C | 0.0 mm | 83.3 % | 1022.8 hPa |
| 18/02/2017 | -2.2 °C | 3.6 °C | 17.5 °C | 0.0 mm | 79.0 % | 1017.4 hPa |
| 19/02/2017 | -3.1 °C | 4.1 °C | 19.4 °C | 0.0 mm | 73.5 % | 1018.6 hPa |
| 20/02/2017 | -2.1 °C | 6.3 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | 66.8 % | 1018.4 hPa |
| 21/02/2017 | 5.0 °C | 7.8 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 83.6 % | 1017.0 hPa |
| 22/02/2017 | 3.0 °C | 9.4 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 77.1 % | 1014.1 hPa |
| 23/02/2017 | 0.3 °C | 9.2 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 64.7 % | 1009.1 hPa |
| 24/02/2017 | Archive absente | |||||
| 25/02/2017 | -2.1 °C | 4.2 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 67.3 % | 1017.7 hPa |
| 26/02/2017 | -1.5 °C | 5.7 °C | 19.9 °C | 0.0 mm | 65.8 % | 1016.7 hPa |
| 27/02/2017 | 0.8 °C | 8.9 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | 60.2 % | 1008.1 hPa |
| 28/02/2017 | 1.1 °C | 6.1 °C | 10.5 °C | 10.4 mm | 81.0 % | 1000.8 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.