Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 919 journées disponibles, du 09/02/2008 au 09/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 30/10/2016

Température extérieure

8.6 °C

Moyenne journalière

Minimum : 6.4 °C

Maximum : 14.9 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

85.5 %

Moyenne journalière

Minimum : 66.0 %

Maximum : 91.0 %

Pression relative

1024.1 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1022.9 hPa

Maximum : 1026.2 hPa

Octobre 2016

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/10/2016 12.6 °C14.8 °C18.5 °C10.4 mm79.5 %1013.2 hPa
02/10/2016 7.0 °C13.9 °C27.2 °C2.6 mm80.8 %1016.3 hPa
03/10/2016 2.9 °C11.5 °C28.4 °C0.0 mm71.0 %1022.7 hPa
04/10/2016 4.8 °C12.5 °C26.5 °C0.0 mm67.1 %1022.4 hPa
05/10/2016 5.6 °C10.7 °C25.5 °C0.0 mm72.7 %1020.0 hPa
06/10/2016 1.6 °C7.8 °C17.9 °C0.0 mm72.3 %1013.5 hPa
07/10/2016 3.9 °C9.6 °C21.9 °C0.0 mm75.4 %1013.7 hPa
08/10/2016 3.9 °C8.8 °C15.4 °C0.0 mm79.5 %1017.1 hPa
09/10/2016 1.2 °C8.9 °C23.6 °C0.0 mm72.3 %1019.4 hPa
10/10/2016 -0.2 °C6.7 °C17.4 °C0.5 mm74.4 %1018.3 hPa
11/10/2016 1.2 °C7.4 °C14.6 °C0.0 mm71.2 %1013.4 hPa
12/10/2016 0.7 °C7.6 °C17.0 °C0.0 mm68.8 %1012.0 hPa
13/10/2016 5.2 °C6.9 °C9.4 °C10.2 mm86.8 %1007.5 hPa
14/10/2016 6.8 °C8.4 °C10.9 °C15.7 mm92.7 %1004.2 hPa
15/10/2016 7.2 °C13.3 °C28.5 °C0.0 mm80.8 %1012.4 hPa
16/10/2016 5.2 °C10.9 °C19.9 °C0.5 mm84.0 %1019.7 hPa
17/10/2016 9.5 °C11.2 °C13.3 °C2.1 mm91.9 %1022.4 hPa
18/10/2016 7.6 °C13.1 °C24.9 °C2.6 mm80.1 %1022.9 hPa
19/10/2016 5.2 °C8.8 °C14.9 °C0.0 mm81.0 %1019.9 hPa
20/10/2016 3.4 °C9.1 °C20.9 °C0.0 mm73.8 %1014.9 hPa
21/10/2016 2.3 °C7.1 °C15.0 °C0.0 mm76.8 %1014.0 hPa
22/10/2016 -0.5 °C7.2 °C22.6 °C0.0 mm75.7 %1012.1 hPa
23/10/2016 3.7 °C7.1 °C9.8 °C3.1 mm88.6 %1009.5 hPa
24/10/2016 6.1 °C11.9 °C22.3 °C3.9 mm85.8 %1012.0 hPa
25/10/2016 12.6 °C13.4 °C15.2 °C27.2 mm93.0 %1019.6 hPa
26/10/2016 10.9 °C13.1 °C17.2 °C2.1 mm92.2 %1023.7 hPa
27/10/2016 5.4 °C8.8 °C18.1 °C0.0 mm88.5 %1028.7 hPa
28/10/2016 2.9 °C7.4 °C18.6 °C0.0 mm84.2 %1031.4 hPa
29/10/2016 2.9 °C7.8 °C18.2 °C0.0 mm83.9 %1029.1 hPa
30/10/2016 6.4 °C8.6 °C14.9 °C0.0 mm85.5 %1024.1 hPa
31/10/2016 3.8 °C7.6 °C15.6 °C0.0 mm79.2 %1023.7 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.