5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 07/04/2015
Température extérieure
9.2 °C
Moyenne journalière
Minimum : 3.2 °C
Maximum : 20.5 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
37.5 %
Moyenne journalière
Minimum : 24.0 %
Maximum : 49.0 %
Pression relative
1027.7 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1023.9 hPa
Maximum : 1029.3 hPa
Avril 2015
30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | 1.6 °C | 6.3 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 68.3 % | 1024.6 hPa |
| 02/04/2015 | 0.4 °C | 4.5 °C | 7.2 °C | 16.1 mm | 86.5 % | 1023.2 hPa |
| 03/04/2015 | 3.8 °C | 9.1 °C | 17.2 °C | 1.6 mm | 81.9 % | 1017.6 hPa |
| 04/04/2015 | 3.4 °C | 6.3 °C | 11.9 °C | 12.4 mm | 88.6 % | 1011.1 hPa |
| 05/04/2015 | 2.9 °C | 6.4 °C | 14.0 °C | 0.0 mm | 59.1 % | 1012.8 hPa |
| 06/04/2015 | 2.9 °C | 7.7 °C | 18.1 °C | 0.0 mm | 40.8 % | 1020.6 hPa |
| 07/04/2015 | 3.2 °C | 9.2 °C | 20.5 °C | 0.0 mm | 37.5 % | 1027.7 hPa |
| 08/04/2015 | -1.2 °C | 9.1 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 48.9 % | 1028.2 hPa |
| 09/04/2015 | 0.9 °C | 12.9 °C | 30.8 °C | 0.0 mm | 48.8 % | 1025.4 hPa |
| 10/04/2015 | 3.1 °C | 13.5 °C | 28.0 °C | 0.0 mm | 43.6 % | 1022.5 hPa |
| 11/04/2015 | 5.6 °C | 13.0 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | 45.1 % | 1024.4 hPa |
| 12/04/2015 | 3.8 °C | 14.5 °C | 30.1 °C | 0.0 mm | 59.1 % | 1027.6 hPa |
| 13/04/2015 | 5.4 °C | 16.0 °C | 29.4 °C | 0.0 mm | 56.2 % | 1028.5 hPa |
| 14/04/2015 | 5.3 °C | 15.6 °C | 30.8 °C | 0.0 mm | 49.1 % | 1026.7 hPa |
| 15/04/2015 | 4.3 °C | 16.8 °C | 33.3 °C | 0.0 mm | 46.6 % | 1020.0 hPa |
| 16/04/2015 | 7.3 °C | 13.5 °C | 21.8 °C | 0.5 mm | 61.9 % | 1015.5 hPa |
| 17/04/2015 | 10.0 °C | 11.7 °C | 14.6 °C | 2.1 mm | 84.8 % | 1014.3 hPa |
| 18/04/2015 | 6.8 °C | 12.7 °C | 20.2 °C | 6.2 mm | 73.9 % | 1014.6 hPa |
| 19/04/2015 | 3.5 °C | 10.2 °C | 20.1 °C | 0.0 mm | 65.2 % | 1014.3 hPa |
| 20/04/2015 | 4.6 °C | 15.2 °C | 28.8 °C | 0.0 mm | 58.2 % | 1019.4 hPa |
| 21/04/2015 | 6.2 °C | 16.6 °C | 28.7 °C | 0.0 mm | 44.8 % | 1023.1 hPa |
| 22/04/2015 | 5.5 °C | 16.1 °C | 29.4 °C | 0.0 mm | 54.6 % | 1021.0 hPa |
| 23/04/2015 | 5.4 °C | 16.1 °C | 30.1 °C | 0.0 mm | 50.5 % | 1014.6 hPa |
| 24/04/2015 | 5.4 °C | 16.5 °C | 32.2 °C | 0.0 mm | 50.2 % | 1013.0 hPa |
| 25/04/2015 | 10.3 °C | 13.9 °C | 21.5 °C | 6.2 mm | 70.2 % | 1012.1 hPa |
| 26/04/2015 | 10.2 °C | 14.9 °C | 23.8 °C | 1.0 mm | 77.7 % | 1007.4 hPa |
| 27/04/2015 | 7.4 °C | 13.9 °C | 24.6 °C | 28.0 mm | 81.3 % | 1000.2 hPa |
| 28/04/2015 | 3.9 °C | 9.2 °C | 19.1 °C | 1.0 mm | 70.6 % | 1014.6 hPa |
| 29/04/2015 | 0.9 °C | 10.1 °C | 24.4 °C | 0.0 mm | 65.0 % | 1016.0 hPa |
| 30/04/2015 | 1.9 °C | 12.0 °C | 23.7 °C | 0.0 mm | 61.1 % | 1015.5 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.