5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 26/02/2015
Température extérieure
1.8 °C
Moyenne journalière
Minimum : -3.8 °C
Maximum : 7.8 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
75.4 %
Moyenne journalière
Minimum : 59.0 %
Maximum : 88.0 %
Pression relative
1016.8 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1011.9 hPa
Maximum : 1019.2 hPa
Février 2015
28 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2015 | -1.4 °C | -0.1 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 89.6 % | 994.4 hPa |
| 02/02/2015 | -5.0 °C | -0.5 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 88.4 % | 1002.2 hPa |
| 03/02/2015 | -7.1 °C | -2.3 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 83.7 % | 997.9 hPa |
| 04/02/2015 | -2.7 °C | 0.2 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 70.0 % | 1001.3 hPa |
| 05/02/2015 | -2.9 °C | -1.8 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | 72.6 % | 1003.7 hPa |
| 06/02/2015 | -3.2 °C | -1.7 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 77.1 % | 1006.3 hPa |
| 07/02/2015 | -7.7 °C | -3.1 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 77.5 % | 1018.4 hPa |
| 08/02/2015 | -9.7 °C | -1.6 °C | 8.8 °C | 0.5 mm | 71.1 % | 1021.6 hPa |
| 09/02/2015 | -3.9 °C | 2.0 °C | 12.9 °C | 1.6 mm | 54.5 % | 1026.1 hPa |
| 10/02/2015 | -7.2 °C | -0.1 °C | 15.2 °C | 0.5 mm | 74.2 % | 1024.5 hPa |
| 11/02/2015 | -5.5 °C | 1.3 °C | 20.3 °C | 0.0 mm | 76.0 % | 1022.5 hPa |
| 12/02/2015 | -5.4 °C | 1.9 °C | 21.0 °C | 0.0 mm | 75.5 % | 1020.3 hPa |
| 13/02/2015 | -3.5 °C | 3.1 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 78.1 % | 1016.8 hPa |
| 14/02/2015 | 2.5 °C | 4.5 °C | 9.6 °C | 10.4 mm | 87.8 % | 1008.1 hPa |
| 15/02/2015 | 0.9 °C | 3.8 °C | 11.8 °C | 1.6 mm | 87.4 % | 1007.3 hPa |
| 16/02/2015 | -0.6 °C | 4.4 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 82.3 % | 1015.2 hPa |
| 17/02/2015 | 0.9 °C | 3.8 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 80.5 % | 1027.0 hPa |
| 18/02/2015 | -0.2 °C | 1.5 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | 80.9 % | 1033.7 hPa |
| 19/02/2015 | -1.2 °C | 3.7 °C | 19.8 °C | 0.0 mm | 74.4 % | 1029.6 hPa |
| 20/02/2015 | -2.8 °C | 4.5 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 69.6 % | 1017.4 hPa |
| 21/02/2015 | -0.6 °C | 2.1 °C | 6.1 °C | 16.6 mm | 84.5 % | 1001.7 hPa |
| 22/02/2015 | -2.5 °C | 1.4 °C | 7.4 °C | 8.3 mm | 83.6 % | 1006.0 hPa |
| 23/02/2015 | -4.4 °C | 0.1 °C | 3.3 °C | 6.2 mm | 90.7 % | 1004.9 hPa |
| 24/02/2015 | 0.5 °C | 2.9 °C | 9.6 °C | 3.1 mm | 85.3 % | 1009.5 hPa |
| 25/02/2015 | -0.9 °C | 3.8 °C | 16.0 °C | 0.0 mm | 75.3 % | 1016.8 hPa |
| 26/02/2015 | -3.8 °C | 1.8 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 75.4 % | 1016.8 hPa |
| 27/02/2015 | 0.2 °C | 2.5 °C | 6.7 °C | 8.3 mm | 84.8 % | 1013.6 hPa |
| 28/02/2015 | -0.8 °C | 3.8 °C | 17.6 °C | 0.0 mm | 72.5 % | 1017.6 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.