5 921 journées disponibles, du 09/02/2008 au 11/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 08/01/2015
Température extérieure
2.0 °C
Moyenne journalière
Minimum : -2.6 °C
Maximum : 8.6 °C
Pluie
2.6 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
88.0 %
Moyenne journalière
Minimum : 75.0 %
Maximum : 94.0 %
Pression relative
1033.4 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1031.5 hPa
Maximum : 1037.2 hPa
Janvier 2015
30 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2015 | -6.7 °C | -2.0 °C | 8.5 °C | 0.5 mm | 79.8 % | 1033.7 hPa |
| 02/01/2015 | -6.2 °C | -0.3 °C | 9.6 °C | 0.5 mm | 83.5 % | 1035.1 hPa |
| 03/01/2015 | 0.1 °C | 1.9 °C | 3.8 °C | 9.8 mm | 91.3 % | 1030.8 hPa |
| 04/01/2015 | -1.9 °C | 5.1 °C | 14.1 °C | 6.7 mm | 86.8 % | 1030.1 hPa |
| 05/01/2015 | -3.9 °C | -0.1 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 85.1 % | 1030.5 hPa |
| 06/01/2015 | Archive absente | |||||
| 07/01/2015 | -4.4 °C | 0.0 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | 84.4 % | 1028.9 hPa |
| 08/01/2015 | -2.6 °C | 2.0 °C | 8.6 °C | 2.6 mm | 88.0 % | 1033.4 hPa |
| 09/01/2015 | 0.9 °C | 3.8 °C | 5.6 °C | 1.6 mm | 93.4 % | 1036.3 hPa |
| 10/01/2015 | 5.3 °C | 8.9 °C | 17.3 °C | 1.6 mm | 90.7 % | 1028.5 hPa |
| 11/01/2015 | -1.2 °C | 5.2 °C | 10.7 °C | 5.7 mm | 85.7 % | 1026.9 hPa |
| 12/01/2015 | -2.9 °C | 1.1 °C | 13.2 °C | 0.5 mm | 82.7 % | 1029.0 hPa |
| 13/01/2015 | -2.7 °C | 5.9 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 69.8 % | 1020.1 hPa |
| 14/01/2015 | 1.4 °C | 6.4 °C | 15.3 °C | 2.6 mm | 81.5 % | 1019.3 hPa |
| 15/01/2015 | 0.7 °C | 6.2 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | 76.3 % | 1012.2 hPa |
| 16/01/2015 | 0.1 °C | 5.7 °C | 10.1 °C | 24.3 mm | 83.4 % | 1005.9 hPa |
| 17/01/2015 | -2.7 °C | 0.7 °C | 8.7 °C | 7.3 mm | 91.1 % | 1014.3 hPa |
| 18/01/2015 | -3.9 °C | -1.1 °C | 8.4 °C | 0.5 mm | 88.5 % | 1013.7 hPa |
| 19/01/2015 | -1.5 °C | 0.5 °C | 5.9 °C | 0.5 mm | 87.8 % | 1008.9 hPa |
| 20/01/2015 | -0.3 °C | 1.0 °C | 4.9 °C | 5.7 mm | 90.9 % | 1007.2 hPa |
| 21/01/2015 | 0.2 °C | 1.5 °C | 4.9 °C | 8.3 mm | 91.5 % | 1004.6 hPa |
| 22/01/2015 | 0.2 °C | 1.7 °C | 5.6 °C | 2.1 mm | 89.0 % | 1008.9 hPa |
| 23/01/2015 | 0.3 °C | 1.3 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 81.0 % | 1016.6 hPa |
| 24/01/2015 | -0.8 °C | 0.9 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 79.6 % | 1020.0 hPa |
| 25/01/2015 | -1.1 °C | 1.3 °C | 7.8 °C | 0.5 mm | 65.9 % | 1024.4 hPa |
| 26/01/2015 | -2.1 °C | 0.0 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 74.8 % | 1024.6 hPa |
| 27/01/2015 | -1.0 °C | 1.5 °C | 7.4 °C | 6.2 mm | 82.2 % | 1021.6 hPa |
| 28/01/2015 | -3.4 °C | 0.3 °C | 4.7 °C | 0.5 mm | 81.5 % | 1017.5 hPa |
| 29/01/2015 | 0.3 °C | 1.4 °C | 2.7 °C | 37.8 mm | 92.7 % | 996.1 hPa |
| 30/01/2015 | -1.2 °C | 0.7 °C | 5.4 °C | 2.6 mm | 86.1 % | 982.5 hPa |
| 31/01/2015 | -4.5 °C | -0.5 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 89.9 % | 984.9 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.