5 922 journées disponibles, du 09/02/2008 au 12/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 18/04/2014
Température extérieure
8.2 °C
Moyenne journalière
Minimum : 2.9 °C
Maximum : 15.4 °C
Pluie
0.5 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
64.1 %
Moyenne journalière
Minimum : 33.0 %
Maximum : 79.0 %
Pression relative
1011.3 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1008.5 hPa
Maximum : 1015.2 hPa
Avril 2014
21 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | 3.8 °C | 14.6 °C | 31.3 °C | 0.0 mm | 62.6 % | 1011.8 hPa |
| 02/04/2014 | 7.3 °C | 14.5 °C | 28.9 °C | 0.0 mm | 66.8 % | 1007.7 hPa |
| 03/04/2014 | 8.9 °C | 11.8 °C | 15.5 °C | 0.0 mm | 74.1 % | 1002.9 hPa |
| 04/04/2014 | 9.8 °C | 15.3 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | 61.2 % | 1004.9 hPa |
| 05/04/2014 | 7.3 °C | 13.5 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 72.0 % | 1013.1 hPa |
| 06/04/2014 | 5.4 °C | 14.9 °C | 32.1 °C | 0.0 mm | 65.6 % | 1018.1 hPa |
| 07/04/2014 | 5.6 °C | 17.1 °C | 33.8 °C | 0.0 mm | 58.9 % | 1017.2 hPa |
| 08/04/2014 | 4.5 °C | 13.1 °C | 23.5 °C | 11.4 mm | 67.7 % | 1020.8 hPa |
| 09/04/2014 | 2.2 °C | 13.1 °C | 28.2 °C | 0.0 mm | 57.8 % | 1022.6 hPa |
| 10/04/2014 | 2.1 °C | 14.3 °C | 31.3 °C | 0.0 mm | 55.4 % | 1018.7 hPa |
| 11/04/2014 | 4.6 °C | 16.2 °C | 34.4 °C | 0.0 mm | 56.1 % | 1014.2 hPa |
| 12/04/2014 | 6.2 °C | 17.0 °C | 33.1 °C | 0.0 mm | 58.1 % | 1014.9 hPa |
| 13/04/2014 | 9.2 °C | 17.2 °C | 28.8 °C | 0.0 mm | 50.0 % | 1017.6 hPa |
| 14/04/2014 | 3.9 °C | 15.8 °C | 29.5 °C | 0.0 mm | 50.2 % | 1018.1 hPa |
| 15/04/2014 | 3.6 °C | 6.5 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | 59.5 % | 1018.8 hPa |
| 16/04/2014 | 0.4 °C | 10.0 °C | 24.9 °C | 0.0 mm | 44.6 % | 1020.1 hPa |
| 17/04/2014 | 0.1 °C | 12.5 °C | 29.2 °C | 0.0 mm | 49.7 % | 1018.1 hPa |
| 18/04/2014 | 2.9 °C | 8.2 °C | 15.4 °C | 0.5 mm | 64.1 % | 1011.3 hPa |
| 19/04/2014 | 2.4 °C | 6.8 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 61.5 % | 1005.8 hPa |
| 20/04/2014 | 0.3 °C | 3.7 °C | 10.9 °C | 2.6 mm | 85.6 % | 1003.9 hPa |
| 21/04/2014 | 7.3 °C | 10.5 °C | 16.9 °C | 4.7 mm | 82.6 % | 1003.4 hPa |
| 22/04/2014 | Archive absente | |||||
| 23/04/2014 | Archive absente | |||||
| 24/04/2014 | Archive absente | |||||
| 25/04/2014 | Archive absente | |||||
| 26/04/2014 | Archive absente | |||||
| 27/04/2014 | Archive absente | |||||
| 28/04/2014 | Archive absente | |||||
| 29/04/2014 | Archive absente | |||||
| 30/04/2014 | Archive absente | |||||
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.