5 922 journées disponibles, du 09/02/2008 au 12/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 07/03/2014
Température extérieure
8.3 °C
Moyenne journalière
Minimum : -1.6 °C
Maximum : 25.8 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
65.1 %
Moyenne journalière
Minimum : 27.0 %
Maximum : 89.0 %
Pression relative
1023.3 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1022.1 hPa
Maximum : 1024.6 hPa
Mars 2014
30 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2014 | 0.9 °C | 1.2 °C | 1.3 °C | 0.5 mm | 93.0 % | 1000.7 hPa |
| 02/03/2014 | 1.0 °C | 4.1 °C | 17.8 °C | 0.0 mm | 71.9 % | 998.5 hPa |
| 03/03/2014 | 0.2 °C | 3.3 °C | 10.1 °C | 9.8 mm | 84.5 % | 994.1 hPa |
| 04/03/2014 | 0.3 °C | 4.5 °C | 15.3 °C | 4.7 mm | 82.7 % | 1000.4 hPa |
| 05/03/2014 | 0.8 °C | 6.5 °C | 19.2 °C | 0.0 mm | 70.2 % | 1013.3 hPa |
| 06/03/2014 | 0.9 °C | 8.8 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | 58.4 % | 1021.5 hPa |
| 07/03/2014 | -1.6 °C | 8.3 °C | 25.8 °C | 0.0 mm | 65.1 % | 1023.3 hPa |
| 08/03/2014 | 1.6 °C | 10.4 °C | 26.4 °C | 0.0 mm | 62.0 % | 1025.1 hPa |
| 09/03/2014 | Archive absente | |||||
| 10/03/2014 | 0.4 °C | 10.0 °C | 27.6 °C | 0.0 mm | 64.0 % | 1019.8 hPa |
| 11/03/2014 | 1.4 °C | 8.8 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 66.7 % | 1020.8 hPa |
| 12/03/2014 | -0.4 °C | 9.8 °C | 27.8 °C | 0.0 mm | 64.4 % | 1026.3 hPa |
| 13/03/2014 | 0.8 °C | 10.8 °C | 27.5 °C | 0.0 mm | 66.3 % | 1026.3 hPa |
| 14/03/2014 | 1.8 °C | 11.6 °C | 27.6 °C | 0.0 mm | 65.5 % | 1024.2 hPa |
| 15/03/2014 | 3.4 °C | 9.8 °C | 24.1 °C | 0.0 mm | 67.9 % | 1023.4 hPa |
| 16/03/2014 | 5.0 °C | 13.5 °C | 29.6 °C | 0.0 mm | 59.5 % | 1024.0 hPa |
| 17/03/2014 | 2.8 °C | 14.3 °C | 31.2 °C | 0.0 mm | 56.5 % | 1020.8 hPa |
| 18/03/2014 | 3.1 °C | 14.2 °C | 31.2 °C | 0.0 mm | 58.1 % | 1018.5 hPa |
| 19/03/2014 | 4.9 °C | 13.8 °C | 28.3 °C | 0.0 mm | 55.6 % | 1023.8 hPa |
| 20/03/2014 | 3.0 °C | 14.1 °C | 32.1 °C | 0.0 mm | 59.0 % | 1019.2 hPa |
| 21/03/2014 | 7.2 °C | 14.5 °C | 27.6 °C | 0.0 mm | 63.5 % | 1015.4 hPa |
| 22/03/2014 | 2.8 °C | 7.2 °C | 10.9 °C | 36.8 mm | 85.4 % | 1008.6 hPa |
| 23/03/2014 | 1.8 °C | 4.7 °C | 14.3 °C | 4.7 mm | 83.6 % | 1007.5 hPa |
| 24/03/2014 | -1.1 °C | 6.0 °C | 19.3 °C | 3.1 mm | 72.8 % | 1011.1 hPa |
| 25/03/2014 | -1.5 °C | 4.9 °C | 19.7 °C | 0.0 mm | 68.5 % | 1006.2 hPa |
| 26/03/2014 | 2.4 °C | 7.3 °C | 19.5 °C | 0.0 mm | 63.8 % | 1006.0 hPa |
| 27/03/2014 | 0.1 °C | 8.1 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 65.8 % | 1007.5 hPa |
| 28/03/2014 | -0.7 °C | 10.5 °C | 28.6 °C | 0.0 mm | 59.7 % | 1012.6 hPa |
| 29/03/2014 | 0.6 °C | 11.6 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 58.6 % | 1015.3 hPa |
| 30/03/2014 | 7.9 °C | 14.8 °C | 27.8 °C | 0.0 mm | 52.6 % | 1014.2 hPa |
| 31/03/2014 | 4.3 °C | 14.4 °C | 32.8 °C | 0.0 mm | 60.6 % | 1014.0 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.