5 922 journées disponibles, du 09/02/2008 au 12/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 02/02/2014
Température extérieure
4.2 °C
Moyenne journalière
Minimum : 1.6 °C
Maximum : 12.1 °C
Pluie
2.1 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
83.4 %
Moyenne journalière
Minimum : 57.0 %
Maximum : 92.0 %
Pression relative
1010.7 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1005.9 hPa
Maximum : 1013.6 hPa
Février 2014
28 journées archivées sur 28 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2014 | -2.6 °C | 2.1 °C | 6.1 °C | 2.1 mm | 85.7 % | 1004.9 hPa |
| 02/02/2014 | 1.6 °C | 4.2 °C | 12.1 °C | 2.1 mm | 83.4 % | 1010.7 hPa |
| 03/02/2014 | -1.6 °C | 6.0 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | 74.1 % | 1007.5 hPa |
| 04/02/2014 | -0.7 °C | 3.6 °C | 13.3 °C | 2.1 mm | 86.0 % | 1008.4 hPa |
| 05/02/2014 | -0.4 °C | 3.4 °C | 6.9 °C | 13.5 mm | 84.5 % | 1003.0 hPa |
| 06/02/2014 | -1.0 °C | 4.5 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 82.1 % | 1007.8 hPa |
| 07/02/2014 | 1.1 °C | 5.5 °C | 11.9 °C | 33.2 mm | 82.8 % | 1005.5 hPa |
| 08/02/2014 | 1.0 °C | 1.5 °C | 2.1 °C | 4.5 mm | 93.0 % | 1007.2 hPa |
| 09/02/2014 | -0.2 °C | 3.7 °C | 14.7 °C | 3.8 mm | 64.7 % | 1000.8 hPa |
| 10/02/2014 | 0.9 °C | 2.6 °C | 5.3 °C | 21.2 mm | 84.0 % | 993.2 hPa |
| 11/02/2014 | 0.2 °C | 3.0 °C | 16.3 °C | 8.3 mm | 85.6 % | 1006.3 hPa |
| 12/02/2014 | -11.2 °C | 6.1 °C | 20.8 °C | 0.5 mm | 76.9 % | 1009.7 hPa |
| 13/02/2014 | 1.8 °C | 4.7 °C | 10.4 °C | 11.9 mm | 85.7 % | 1005.8 hPa |
| 14/02/2014 | 1.4 °C | 3.6 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | 87.5 % | 1008.4 hPa |
| 15/02/2014 | 1.5 °C | 7.1 °C | 18.1 °C | 15.0 mm | 83.6 % | 1005.8 hPa |
| 16/02/2014 | 0.5 °C | 3.4 °C | 7.4 °C | 7.3 mm | 89.0 % | 1014.1 hPa |
| 17/02/2014 | -1.2 °C | 4.1 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | 81.9 % | 1013.6 hPa |
| 18/02/2014 | -0.9 °C | 5.8 °C | 19.7 °C | 0.0 mm | 76.8 % | 1014.0 hPa |
| 19/02/2014 | 2.6 °C | 7.8 °C | 19.8 °C | 0.0 mm | 69.6 % | 1014.6 hPa |
| 20/02/2014 | -0.8 °C | 8.6 °C | 22.9 °C | 0.5 mm | 70.3 % | 1013.4 hPa |
| 21/02/2014 | 1.8 °C | 5.3 °C | 15.8 °C | 15.5 mm | 87.0 % | 1012.2 hPa |
| 22/02/2014 | -0.9 °C | 5.2 °C | 20.4 °C | 0.5 mm | 80.2 % | 1017.2 hPa |
| 23/02/2014 | 1.0 °C | 8.1 °C | 21.4 °C | 1.0 mm | 75.6 % | 1019.3 hPa |
| 24/02/2014 | -0.2 °C | 8.3 °C | 24.6 °C | 0.0 mm | 68.3 % | 1015.8 hPa |
| 25/02/2014 | -0.8 °C | 6.7 °C | 18.4 °C | 0.5 mm | 68.6 % | 1013.9 hPa |
| 26/02/2014 | 0.7 °C | 2.9 °C | 5.6 °C | 20.2 mm | 90.1 % | 1016.0 hPa |
| 27/02/2014 | 1.1 °C | 3.1 °C | 6.0 °C | 5.7 mm | 89.8 % | 1018.5 hPa |
| 28/02/2014 | 0.1 °C | 2.9 °C | 6.4 °C | 14.5 mm | 91.1 % | 1005.4 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.