Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 922 journées disponibles, du 09/02/2008 au 12/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 30/01/2014

Température extérieure

1.4 °C

Moyenne journalière

Minimum : -1.5 °C

Maximum : 3.8 °C

Pluie

1.2 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

91.9 %

Moyenne journalière

Minimum : 89.0 %

Maximum : 94.0 %

Pression relative

1001.3 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 999.9 hPa

Maximum : 1002.5 hPa

Janvier 2014

22 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/01/2014 1.3 °C4.7 °C16.3 °C2.1 mm84.8 %1013.0 hPa
02/01/2014 0.9 °C5.6 °C10.2 °C9.3 mm89.0 %1008.9 hPa
03/01/2014 0.8 °C4.0 °C6.6 °C12.4 mm94.1 %1014.5 hPa
04/01/2014 2.0 °C5.3 °C6.3 °C33.7 mm94.9 %1006.1 hPa
05/01/2014 -0.5 °C2.6 °C12.4 °C8.8 mm90.3 %1011.0 hPa
06/01/2014 -1.1 °C3.2 °C10.1 °C0.0 mm85.9 %1015.4 hPa
07/01/2014 3.3 °C8.5 °C18.5 °C0.0 mm78.6 %1019.0 hPa
08/01/2014 4.9 °C9.1 °C17.1 °C0.0 mm80.5 %1021.9 hPa
09/01/2014 5.9 °C8.7 °C14.6 °C0.0 mm80.7 %1018.0 hPa
10/01/2014 7.0 °C7.8 °C8.8 °C0.0 mm81.2 %1018.1 hPa
11/01/2014 Archive absente
12/01/2014 Archive absente
13/01/2014 Archive absente
14/01/2014 Archive absente
15/01/2014 Archive absente
16/01/2014 Archive absente
17/01/2014 Archive absente
18/01/2014 Archive absente
19/01/2014 Archive absente
20/01/2014 7.3 °C8.2 °C8.6 °C0.0 mm81.0 %1017.8 hPa
21/01/2014 0.4 °C4.9 °C8.8 °C0.0 mm85.0 %1012.7 hPa
22/01/2014 -2.1 °C2.2 °C14.6 °C0.0 mm85.1 %1009.5 hPa
23/01/2014 0.6 °C2.9 °C5.8 °C4.1 mm91.5 %1015.4 hPa
24/01/2014 -3.2 °C1.6 °C11.8 °C8.8 mm85.1 %1013.8 hPa
25/01/2014 -5.0 °C1.0 °C12.1 °C0.0 mm78.5 %1016.2 hPa
26/01/2014 0.3 °C3.4 °C10.5 °C9.8 mm85.0 %1013.1 hPa
27/01/2014 -2.5 °C3.6 °C15.6 °C5.2 mm80.1 %1001.2 hPa
28/01/2014 -2.9 °C0.7 °C11.8 °C0.0 mm84.5 %997.8 hPa
29/01/2014 -2.8 °C-2.7 °C-2.5 °C2.5 mm90.0 %993.4 hPa
30/01/2014 -1.5 °C1.4 °C3.8 °C1.2 mm91.9 %1001.3 hPa
31/01/2014 -2.7 °C2.8 °C15.0 °C0.0 mm75.4 %1006.4 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.