5 923 journées disponibles, du 09/02/2008 au 13/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 24/02/2012
Température extérieure
4.6 °C
Moyenne journalière
Minimum : -0.4 °C
Maximum : 14.2 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
75.2 %
Moyenne journalière
Minimum : 63.0 %
Maximum : 83.0 %
Pression relative
1028.3 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1027.0 hPa
Maximum : 1029.5 hPa
Février 2012
29 journées archivées sur 29 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | -4.4 °C | -2.2 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 84.5 % | 1013.3 hPa |
| 02/02/2012 | -8.2 °C | -4.6 °C | -1.9 °C | 0.0 mm | 79.1 % | 1013.9 hPa |
| 03/02/2012 | -9.2 °C | -7.4 °C | -3.7 °C | 0.0 mm | 74.7 % | 1020.0 hPa |
| 04/02/2012 | -10.2 °C | -8.5 °C | -4.7 °C | 0.0 mm | 58.9 % | 1024.8 hPa |
| 05/02/2012 | -15.7 °C | -10.3 °C | -3.8 °C | 0.5 mm | 63.1 % | 1025.1 hPa |
| 06/02/2012 | -14.5 °C | -9.1 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | 69.9 % | 1024.3 hPa |
| 07/02/2012 | -11.9 °C | -8.6 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 61.1 % | 1021.0 hPa |
| 08/02/2012 | -12.2 °C | -8.6 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 60.5 % | 1020.9 hPa |
| 09/02/2012 | -13.4 °C | -8.7 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | 66.1 % | 1025.3 hPa |
| 10/02/2012 | -10.4 °C | -5.6 °C | -1.6 °C | 0.5 mm | 57.6 % | 1023.2 hPa |
| 11/02/2012 | -8.6 °C | -7.5 °C | -4.1 °C | 0.0 mm | 61.5 % | 1019.7 hPa |
| 12/02/2012 | -10.2 °C | -6.2 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | 62.0 % | 1021.7 hPa |
| 13/02/2012 | -12.1 °C | -5.9 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | 64.9 % | 1022.2 hPa |
| 14/02/2012 | -8.1 °C | -2.3 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 70.0 % | 1016.5 hPa |
| 15/02/2012 | -1.1 °C | 0.2 °C | 1.5 °C | 3.1 mm | 79.3 % | 1019.1 hPa |
| 16/02/2012 | 0.3 °C | 2.8 °C | 6.6 °C | 1.6 mm | 84.9 % | 1021.7 hPa |
| 17/02/2012 | -2.0 °C | 1.9 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 81.0 % | 1024.7 hPa |
| 18/02/2012 | -1.9 °C | 2.6 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 80.5 % | 1019.9 hPa |
| 19/02/2012 | -0.5 °C | 2.4 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 81.6 % | 1019.4 hPa |
| 20/02/2012 | -2.2 °C | 1.0 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 67.8 % | 1026.4 hPa |
| 21/02/2012 | -6.2 °C | -0.3 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | 69.0 % | 1029.1 hPa |
| 22/02/2012 | -5.2 °C | 0.6 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | 72.3 % | 1028.3 hPa |
| 23/02/2012 | -1.9 °C | 2.3 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | 72.9 % | 1027.8 hPa |
| 24/02/2012 | -0.4 °C | 4.6 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | 75.2 % | 1028.3 hPa |
| 25/02/2012 | -0.2 °C | 4.0 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | 81.3 % | 1024.1 hPa |
| 26/02/2012 | 2.6 °C | 6.4 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | 75.2 % | 1021.1 hPa |
| 27/02/2012 | -1.1 °C | 4.7 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 63.3 % | 1023.9 hPa |
| 28/02/2012 | -2.1 °C | 4.5 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | 66.7 % | 1024.0 hPa |
| 29/02/2012 | 0.5 °C | 6.9 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 67.4 % | 1022.0 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.