5 924 journées disponibles, du 09/02/2008 au 14/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 03/09/2011
Température extérieure
19.5 °C
Moyenne journalière
Minimum : 15.5 °C
Maximum : 25.1 °C
Pluie
3.1 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
79.3 %
Moyenne journalière
Minimum : 74.0 %
Maximum : 84.0 %
Pression relative
1013.5 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1012.6 hPa
Maximum : 1014.4 hPa
Septembre 2011
29 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | 14.3 °C | 19.8 °C | 26.7 °C | 7.8 mm | 76.8 % | 1014.0 hPa |
| 02/09/2011 | 16.1 °C | 21.3 °C | 29.2 °C | 0.0 mm | 76.7 % | 1014.5 hPa |
| 03/09/2011 | 15.5 °C | 19.5 °C | 25.1 °C | 3.1 mm | 79.3 % | 1013.5 hPa |
| 04/09/2011 | 17.3 °C | 18.9 °C | 21.3 °C | 6.2 mm | 86.6 % | 1013.1 hPa |
| 05/09/2011 | 13.1 °C | 17.0 °C | 22.4 °C | 4.1 mm | 82.8 % | 1019.8 hPa |
| 06/09/2011 | 8.6 °C | 15.9 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 70.9 % | 1024.2 hPa |
| 07/09/2011 | 10.4 °C | 15.3 °C | 21.8 °C | 0.0 mm | 75.8 % | 1021.1 hPa |
| 08/09/2011 | 13.3 °C | 18.5 °C | 26.9 °C | 0.0 mm | 71.6 % | 1018.1 hPa |
| 09/09/2011 | 16.6 °C | 21.4 °C | 30.1 °C | 0.0 mm | 69.9 % | 1015.4 hPa |
| 10/09/2011 | 15.2 °C | 21.5 °C | 31.1 °C | 0.0 mm | 73.8 % | 1014.3 hPa |
| 11/09/2011 | 16.3 °C | 20.4 °C | 26.2 °C | 6.2 mm | 73.1 % | 1015.6 hPa |
| 12/09/2011 | 11.9 °C | 18.4 °C | 27.3 °C | 1.6 mm | 71.6 % | 1018.7 hPa |
| 13/09/2011 | 12.7 °C | 19.1 °C | 28.7 °C | 0.0 mm | 70.2 % | 1018.3 hPa |
| 14/09/2011 | 14.4 °C | 19.3 °C | 25.8 °C | 0.5 mm | 73.8 % | 1018.5 hPa |
| 15/09/2011 | 11.1 °C | 17.2 °C | 26.3 °C | 0.0 mm | 73.6 % | 1018.2 hPa |
| 16/09/2011 | 11.9 °C | 18.6 °C | 28.2 °C | 0.0 mm | 73.9 % | 1017.6 hPa |
| 17/09/2011 | 14.9 °C | 18.0 °C | 22.5 °C | 12.4 mm | 81.3 % | 1015.4 hPa |
| 18/09/2011 | 7.8 °C | 12.2 °C | 15.8 °C | 3.1 mm | 85.9 % | 1010.6 hPa |
| 19/09/2011 | 8.2 °C | 10.3 °C | 15.6 °C | 11.4 mm | 86.9 % | 1014.4 hPa |
| 20/09/2011 | 6.6 °C | 12.3 °C | 21.3 °C | 0.5 mm | 77.6 % | 1022.3 hPa |
| 21/09/2011 | 6.9 °C | 10.4 °C | 20.1 °C | 0.0 mm | 72.7 % | 1022.0 hPa |
| 22/09/2011 | 18.9 °C | 21.4 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 68.5 % | 1020.1 hPa |
| 23/09/2011 | Archive absente | |||||
| 24/09/2011 | 10.1 °C | 17.0 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 65.5 % | 1021.8 hPa |
| 25/09/2011 | 6.9 °C | 13.5 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 73.5 % | 1021.2 hPa |
| 26/09/2011 | 11.3 °C | 17.4 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | 74.4 % | 1023.4 hPa |
| 27/09/2011 | 11.3 °C | 17.3 °C | 25.9 °C | 0.0 mm | 72.7 % | 1026.5 hPa |
| 28/09/2011 | 12.3 °C | 17.9 °C | 25.7 °C | 0.0 mm | 73.8 % | 1026.1 hPa |
| 29/09/2011 | 11.3 °C | 17.6 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | 75.0 % | 1025.6 hPa |
| 30/09/2011 | 11.4 °C | 17.1 °C | 25.4 °C | 0.0 mm | 76.4 % | 1025.6 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.