5 924 journées disponibles, du 09/02/2008 au 14/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 21/06/2011
Température extérieure
20.4 °C
Moyenne journalière
Minimum : 14.3 °C
Maximum : 28.9 °C
Pluie
0.0 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
68.4 %
Moyenne journalière
Minimum : 53.0 %
Maximum : 78.0 %
Pression relative
1018.7 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1017.8 hPa
Maximum : 1020.2 hPa
Juin 2011
30 journées archivées sur 30 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2011 | 5.5 °C | 9.5 °C | 13.9 °C | 15.5 mm | 81.9 % | 1020.1 hPa |
| 02/06/2011 | 11.1 °C | 15.1 °C | 20.2 °C | 0.0 mm | 71.8 % | 1021.9 hPa |
| 03/06/2011 | 12.9 °C | 18.9 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 70.2 % | 1020.8 hPa |
| 04/06/2011 | 14.5 °C | 20.0 °C | 27.8 °C | 3.1 mm | 68.7 % | 1015.9 hPa |
| 05/06/2011 | 11.1 °C | 17.5 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 74.5 % | 1010.9 hPa |
| 06/06/2011 | 12.1 °C | 17.4 °C | 24.8 °C | 9.3 mm | 74.1 % | 1008.2 hPa |
| 07/06/2011 | 12.5 °C | 15.6 °C | 23.2 °C | 22.3 mm | 77.7 % | 1006.2 hPa |
| 08/06/2011 | 10.8 °C | 12.4 °C | 13.3 °C | 9.8 mm | 89.4 % | 1009.6 hPa |
| 09/06/2011 | 7.1 °C | 12.9 °C | 18.9 °C | 0.0 mm | 84.2 % | 1015.8 hPa |
| 10/06/2011 | 7.2 °C | 13.5 °C | 21.0 °C | 0.0 mm | 76.0 % | 1016.1 hPa |
| 11/06/2011 | 10.1 °C | 15.2 °C | 21.2 °C | 0.5 mm | 72.5 % | 1018.0 hPa |
| 12/06/2011 | 9.3 °C | 16.3 °C | 22.6 °C | 1.0 mm | 63.7 % | 1018.3 hPa |
| 13/06/2011 | 13.4 °C | 18.2 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 65.8 % | 1017.8 hPa |
| 14/06/2011 | 13.6 °C | 19.4 °C | 26.4 °C | 0.0 mm | 70.7 % | 1018.8 hPa |
| 15/06/2011 | 13.4 °C | 20.0 °C | 27.1 °C | 0.0 mm | 68.7 % | 1019.0 hPa |
| 16/06/2011 | 12.5 °C | 17.4 °C | 27.8 °C | 2.1 mm | 72.7 % | 1017.6 hPa |
| 17/06/2011 | 12.7 °C | 17.1 °C | 24.4 °C | 5.2 mm | 82.4 % | 1014.9 hPa |
| 18/06/2011 | 11.0 °C | 14.6 °C | 18.6 °C | 9.8 mm | 87.3 % | 1013.1 hPa |
| 19/06/2011 | 9.9 °C | 14.1 °C | 19.8 °C | 0.0 mm | 75.2 % | 1018.8 hPa |
| 20/06/2011 | 10.5 °C | 18.2 °C | 27.7 °C | 0.0 mm | 64.3 % | 1019.0 hPa |
| 21/06/2011 | 14.3 °C | 20.4 °C | 28.9 °C | 0.0 mm | 68.4 % | 1018.7 hPa |
| 22/06/2011 | 14.9 °C | 18.5 °C | 26.2 °C | 20.2 mm | 78.1 % | 1017.9 hPa |
| 23/06/2011 | 13.2 °C | 16.6 °C | 21.5 °C | 0.0 mm | 78.0 % | 1019.9 hPa |
| 24/06/2011 | 12.9 °C | 17.3 °C | 23.5 °C | 0.0 mm | 63.0 % | 1023.0 hPa |
| 25/06/2011 | 9.1 °C | 18.2 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 59.1 % | 1025.8 hPa |
| 26/06/2011 | 13.9 °C | 21.8 °C | 31.4 °C | 0.0 mm | 62.3 % | 1023.4 hPa |
| 27/06/2011 | 16.3 °C | 24.5 °C | 33.7 °C | 0.0 mm | 62.4 % | 1020.2 hPa |
| 28/06/2011 | 15.9 °C | 24.7 °C | 34.3 °C | 0.0 mm | 58.9 % | 1017.0 hPa |
| 29/06/2011 | 15.4 °C | 20.4 °C | 24.1 °C | 3.1 mm | 73.1 % | 1017.9 hPa |
| 30/06/2011 | 13.4 °C | 17.8 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 71.2 % | 1020.6 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.