Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 924 journées disponibles, du 09/02/2008 au 14/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 21/03/2011

Température extérieure

7.3 °C

Moyenne journalière

Minimum : 0.3 °C

Maximum : 13.6 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

49.0 %

Moyenne journalière

Minimum : 37.0 %

Maximum : 66.0 %

Pression relative

1027.7 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1026.2 hPa

Maximum : 1029.1 hPa

Mars 2011

23 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/03/2011 1.8 °C5.3 °C8.0 °C0.0 mm69.6 %956.2 hPa
02/03/2011 4.4 °C4.9 °C5.3 °C0.0 mm65.0 %954.0 hPa
03/03/2011 Archive absente
04/03/2011 Archive absente
05/03/2011 Archive absente
06/03/2011 Archive absente
07/03/2011 Archive absente
08/03/2011 Archive absente
09/03/2011 Archive absente
10/03/2011 Archive absente
11/03/2011 5.3 °C5.4 °C5.6 °C0.0 mm65.4 %954.4 hPa
12/03/2011 -1.4 °C2.4 °C5.3 °C0.0 mm71.2 %954.6 hPa
13/03/2011 -1.6 °C0.4 °C13.9 °C0.5 mm75.5 %963.6 hPa
14/03/2011 6.5 °C10.6 °C18.8 °C0.0 mm74.5 %1012.3 hPa
15/03/2011 5.6 °C10.1 °C15.9 °C0.0 mm66.5 %1009.0 hPa
16/03/2011 7.8 °C11.3 °C18.4 °C1.4 mm70.0 %1001.3 hPa
17/03/2011 5.4 °C7.7 °C9.2 °C10.5 mm86.1 %1007.3 hPa
18/03/2011 4.1 °C7.9 °C13.2 °C0.0 mm80.6 %1022.0 hPa
19/03/2011 5.2 °C7.2 °C10.4 °C12.4 mm82.3 %1024.0 hPa
20/03/2011 2.3 °C7.0 °C13.1 °C0.0 mm63.0 %1026.0 hPa
21/03/2011 0.3 °C7.3 °C13.6 °C0.0 mm49.0 %1027.7 hPa
22/03/2011 0.0 °C7.5 °C16.6 °C0.0 mm57.0 %1031.7 hPa
23/03/2011 1.8 °C9.1 °C18.4 °C0.0 mm58.9 %1033.2 hPa
24/03/2011 3.1 °C11.1 °C21.8 °C0.0 mm58.5 %1031.5 hPa
25/03/2011 4.1 °C11.8 °C22.2 °C0.0 mm54.2 %1022.9 hPa
26/03/2011 2.9 °C10.4 °C19.9 °C0.0 mm53.8 %1015.9 hPa
27/03/2011 5.2 °C8.8 °C13.9 °C2.4 mm69.8 %1012.4 hPa
28/03/2011 7.2 °C9.4 °C12.2 °C4.3 mm82.4 %1012.1 hPa
29/03/2011 3.2 °C10.2 °C18.9 °C1.7 mm75.1 %1014.4 hPa
30/03/2011 7.0 °C10.6 °C14.9 °C4.5 mm77.7 %1018.0 hPa
31/03/2011 8.9 °C10.4 °C13.6 °C0.0 mm78.3 %1022.3 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.